Ligi polskie>sezon 2013/2014>II liga kobiet>grupa 3 > runda zasadnicza
1. kolejka: 28-09-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | ŁKS Commercecon Łódź | 3:2 | 25:21, 25:21, 15:25, 14:25, 15:11 |
|
Nike Węgrów | AZS AWF UKSW Warszawa | 3:0 | 25:17, 25:22, 25:15 |
|
Jedynka Łomża | Energetyk Poznań | 1:3 | 25:18, 17:25, 16:25, 18:25 |
|
Victoria Lubliniec | Łaskovia Łask | 0:3 | 12:25, 22:25, 26:28 |
|
UKS Murowana Goślina | pauzuje |
tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | PMKS Nike Węgrów | 1 | 3 | 3:0 | 75:54 |
2 | ŁMLKS Łaskovia Łask | 1 | 3 | 3:0 | 78:60 |
3 | KS Energetyk Poznań | 1 | 3 | 3:1 | 93:76 |
4 | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 2 | 3:2 | 94:103 |
5 | ŁKS Commercecon Łódź | 1 | 1 | 2:3 | 103:94 |
6 | UKS Jedynka PWSiP Łomża | 1 | 0 | 1:3 | 76:93 |
7 | STS Victoria Lubliniec | 1 | 0 | 0:3 | 60:78 |
8 | AZS AWF UKSW Warszawa | 1 | 0 | 0:3 | 54:75 |
punktacja
|
2. kolejka: 05-10-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Victoria Lubliniec | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 3:2 | 15:25, 19:25, 25:17, 25:23, 15:10 |
|
Łaskovia Łask | Jedynka Łomża | 3:0 | 25:12, 25:13, 25:11 |
|
Energetyk Poznań | Nike Węgrów | 0:3 | 24:26, 24:26, 14:25 |
|
AZS AWF UKSW Warszawa | UKS Murowana Goślina | 3:1 | 25:13, 25:21, 21:25, 25:15 |
|
ŁKS Commercecon Łódź | pauzuje |
tabela po 18. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | PMKS Nike Węgrów | 16 | 45 | 45:3 | 1194:875 |
2 | ŁKS Commercecon Łódź | 16 | 39 | 42:13 | 1302:1047 |
3 | KS Energetyk Poznań | 16 | 35 | 36:19 | 1264:1046 |
4 | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 16 | 31 | 35:23 | 1274:1161 |
5 | AZS AWF UKSW Warszawa | 16 | 22 | 27:31 | 1231:1255 |
6 | ŁMLKS Łaskovia Łask | 16 | 21 | 24:28 | 1120:1110 |
7 | STS Victoria Lubliniec | 16 | 17 | 23:36 | 1172:1264 |
8 | UKS Jedynka PWSiP Łomża | 16 | 5 | 10:45 | 959:1307 |
9 | UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina | 16 | 1 | 4:48 | 823:1274 |
punktacja
|