Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > Młoda Liga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2011/2012>Młoda Liga > runda zasadnicza

4. kolejka: 15-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Trefl Gdańsk Jastrzębski Węgiel 1:3 20:25, 25:14, 15:25, 25:27
AZS UWM Olsztyn Delecta Bydgoszcz 3:1 25:14, 17:25, 27:25, 25:14
Fart Kielce Politechnika Warszawska 0:3 21:25, 21:25, 23:25
Skra Bełchatów AZS Częstochowa 3:0 25:20, 25:19, 25:20
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Resovia Rzeszów 3:0 25:19, 25:23, 25:20
 przejdź do kolejki: 3przejdź do kolejki: 5

tabela po 4. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PGE Skra Bełchatów 4 11 12:4 386:344
2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 4 8 10:5 347:314
3 Delecta Bydgoszcz 4 8 10:6 355:332
4 AZS Delic-Pol Norwid Częstochowa 4 7 9:7 359:342
5 KS Jastrzębski Węgiel SSA 4 6 6:8 308:338
6 AZS Politechnika Warszawska 4 5 8:8 360:360
7 Indykpol AZS UWM Olsztyn 4 5 8:10 374:383
8 Fart Kielce 4 5 7:9 356:368
9 Asseco Resovia Rzeszów 4 4 5:10 344:361
10 Lotos Trefl Gdańsk 4 1 4:12 326:373
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

3. kolejka: 12-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Trefl Gdańsk 3:0 25:10, 30:28, 25:20
Resovia Rzeszów Skra Bełchatów 2:3 29:27, 25:21, 22:25, 20:25, 21:23
AZS Częstochowa Fart Kielce 3:2 22:25, 29:27, 26:28, 25:19, 17:15
Politechnika Warszawska AZS UWM Olsztyn 3:2 25:22, 15:25, 25:12, 22:25, 15:12
Delecta Bydgoszcz Jastrzębski Węgiel 3:0 25:17, 25:20, 25:20
 przejdź do kolejki: 2

5. kolejka: 22-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Resovia Rzeszów Trefl Gdańsk 1:3 16:25, 23:25, 25:17, 21:25
AZS Częstochowa ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 25:20, 16:25, 20:25, 27:29
Politechnika Warszawska Skra Bełchatów 0:3 25:27, 16:25, 21:25
Delecta Bydgoszcz Fart Kielce 3:2 18:25, 29:27, 27:25, 21:25, 15:12
Jastrzębski Węgiel AZS UWM Olsztyn 3:0 26:24, 25:23, 25:22

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PGE Skra Bełchatów 18 43 49:22 1690:1527
2 Delecta Bydgoszcz 18 33 45:33 1748:1673
3 Asseco Resovia Rzeszów 18 32 39:29 1547:1487
4 KS Jastrzębski Węgiel SSA 18 30 35:33 1502:1524
5 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 26 34:32 1488:1468
6 AZS Delic-Pol Norwid Częstochowa 18 26 36:38 1626:1654
7 AZS Politechnika Warszawska 18 23 32:38 1523:1545
8 Fart Kielce 18 23 33:41 1644:1654
9 Lotos Trefl Gdańsk 18 20 29:42 1515:1642
10 Indykpol AZS UWM Olsztyn 18 14 25:49 1562:1671
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved