Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > Młoda Liga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2011/2012>Młoda Liga > runda zasadnicza

1. kolejka: 02-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Trefl Gdańsk Skra Bełchatów 1:3 14:25, 21:25, 25:21, 22:25
Fart Kielce ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 25:16, 21:25, 19:25, 27:25, 8:15
Resovia Rzeszów AZS UWM Olsztyn 3:1 25:20, 25:21, 22:25, 25:22
AZS Częstochowa Jastrzębski Węgiel 3:0 25:14, 25:21, 25:22
Politechnika Warszawska Delecta Bydgoszcz 1:3 15:25, 17:25, 25:21, 23:25

tabela po 1. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 AZS Delic-Pol Norwid Częstochowa 1 3 3:0 75:57
2 Delecta Bydgoszcz 1 3 3:1 96:80
3 PGE Skra Bełchatów 1 3 3:1 96:82
4 Asseco Resovia Rzeszów 1 3 3:1 97:88
5 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1 2 3:2 106:100
6 Fart Kielce 1 1 2:3 100:106
7 Indykpol AZS UWM Olsztyn 1 0 1:3 88:97
8 Lotos Trefl Gdańsk 1 0 1:3 82:96
9 AZS Politechnika Warszawska 1 0 1:3 80:96
10 KS Jastrzębski Węgiel SSA 1 0 0:3 57:75
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

2. kolejka: 09-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Delecta Bydgoszcz Trefl Gdańsk 3:2 18:25, 25:16, 23:25, 25:23, 15:12
Jastrzębski Węgiel Politechnika Warszawska 3:1 25:23, 19:25, 34:32, 25:23
AZS UWM Olsztyn AZS Częstochowa 2:3 20:25, 25:22, 25:19, 15:25, 11:15
Fart Kielce Resovia Rzeszów 3:0 26:24, 26:24, 25:20
Skra Bełchatów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 27:25, 17:25, 25:17, 25:19

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PGE Skra Bełchatów 18 43 49:22 1690:1527
2 Delecta Bydgoszcz 18 33 45:33 1748:1673
3 Asseco Resovia Rzeszów 18 32 39:29 1547:1487
4 KS Jastrzębski Węgiel SSA 18 30 35:33 1502:1524
5 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 26 34:32 1488:1468
6 AZS Delic-Pol Norwid Częstochowa 18 26 36:38 1626:1654
7 AZS Politechnika Warszawska 18 23 32:38 1523:1545
8 Fart Kielce 18 23 33:41 1644:1654
9 Lotos Trefl Gdańsk 18 20 29:42 1515:1642
10 Indykpol AZS UWM Olsztyn 18 14 25:49 1562:1671
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved