Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > III liga mężczyzn > kujawsko-pomorskie > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2011/2012>III liga mężczyzn>kujawsko-pomorskie > runda zasadnicza

4. kolejka: 19-11-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Aktywni Nowe Chemik Bydgoszcz 0:3 12:25, 14:25, 18:25
Pojezierze Brzuze Culmen Chełmno 1:3 21:25, 25:18, 16:25, 21:25
LZS Jastrzębie AZS UMK Toruń 1:3 22:25, 25:17, 21:25, 20:25
Bogmar Ostromecko KS Chełmża 1:3 25:18, 22:25, 28:30, 21:25
 przejdź do kolejki: 3przejdź do kolejki: 5

tabela po 4. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 KS Chełmża 4 12 12:1 323:266
2 AZS UMK Toruń 4 11 12:3 359:305
3 Buchalter Armar Culmen Chełmno 4 11 12:3 352:311
4 BKS Chemik Bydgoszcz 3 7 8:4 280:228
5 LZS Bogmar Ostromecko 3 6 7:3 246:202
6 REM-BUD Aktywni Nowe 4 1 2:12 260:340
7 LZS Jastrzębie 3 0 1:9 206:242
8 MLKS Krajna Sępólno 3 0 1:9 205:251
9 GKS Pojezierze Brzuze 4 0 1:12 234:320
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

3. kolejka: 12-11-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
KS Chełmża LZS Jastrzębie 3:0 25:21, 25:22, 25:21
AZS UMK Toruń Pojezierze Brzuze 3:0 25:10, 27:25, 25:18
Culmen Chełmno Aktywni Nowe 3:0 25:17, 25:17, 25:19
Chemik Bydgoszcz Krajna Sępólno 3:1 25:23, 25:18, 21:25, 25:14
 przejdź do kolejki: 2

5. kolejka: 26-11-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
AZS UMK Toruń Bogmar Ostromecko 0:3 22:25, 18:25, 17:25
Culmen Chełmno LZS Jastrzębie 3:1 24:26, 25:21, 32:30, 25:23
Chemik Bydgoszcz Pojezierze Brzuze 3:0 25:14, 25:13, 25:16
Krajna Sępólno Aktywni Nowe 3:1 24:26, 25:23, 25:22, 25:16

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 KS Chełmża 16 41 44:16 1341:1158
2 LZS Bogmar Ostromecko 16 38 40:13 1258:1095
3 BKS Chemik Bydgoszcz 16 36 39:20 1323:1174
4 Buchalter Armar Culmen Chełmno 16 34 41:22 1459:1340
5 AZS UMK Toruń 16 23 32:32 1338:1311
6 GKS Pojezierze Brzuze 16 13 17:38 1076:1238
7 REM-BUD Aktywni Nowe 16 12 17:39 1146:1287
8 LZS Jastrzębie 16 10 18:41 1246:1374
9 MLKS Krajna Sępólno 16 9 15:42 1137:1347
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved