Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > III liga mężczyzn > dolnośląskie > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2011/2012>III liga mężczyzn>dolnośląskie > runda zasadnicza

6. kolejka: 05-11-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Chrobry Głogów Ogień Żmigród 3:2 25:22, 25:21, 21:25, 24:26, 15:7
Ikar Legnica Sudety Kamienna Góra 3:1 18:25, 25:17, 30:28, 25:13
AKS Strzegom REN-BUT Złotoryja 0:3 26:28, 22:25, 25:27
TKKF Wołów Pogoń Góra 1:3 19:25, 17:25, 25:17, 23:25
KS Milicz Bielawianka Bielawa 0:3 19:25, 20:25, 14:25
 przejdź do kolejki: 5przejdź do kolejki: 7

tabela po 6. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 KS Bielawianka Bester Bielawa 6 18 18:0 456:295
2 KKS REN-BUT Złotoryja 6 15 15:3 450:396
3 Klub Siatkarski Milicz 6 12 12:6 425:387
4 Ultra Ochrona TKKF Wołów 6 12 13:9 503:462
5 MUKS Ikar Legnica 6 9 12:13 566:551
6 MKS Pogoń Góra 6 9 9:10 392:421
7 AKS Strzegom 6 7 11:15 545:582
8 SPS Chrobry Głogów 6 6 9:15 478:533
9 KS KUS-KUS Sudety Kamienna Góra 6 1 4:18 439:522
10 ULKS Ogień Żmigród 6 1 4:18 427:532
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

5. kolejka: 29-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Ogień Żmigród Bielawianka Bielawa 0:3 18:25, 17:25, 15:25
Pogoń Góra KS Milicz 0:3 19:25, 21:25, 18:25
REN-BUT Złotoryja TKKF Wołów 3:0 25:20, 26:24, 25:16
Sudety Kamienna Góra AKS Strzegom 2:3 19:25, 25:15, 25:23, 23:25, 13:15
Chrobry Głogów Ikar Legnica 3:2 25:18, 25:20, 22:25, 18:25, 15:7
 przejdź do kolejki: 4

7. kolejka: 12-11-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Ogień Żmigród KS Milicz 0:3 17:25, 22:25, 16:25
Bielawianka Bielawa TKKF Wołów 3:0 25:21, 25:21, 25:19
Pogoń Góra AKS Strzegom 1:3 20:25, 25:21, 21:25, 22:25
REN-BUT Złotoryja Ikar Legnica 3:1 25:21, 25:22, 21:25, 25:13
Sudety Kamienna Góra Chrobry Głogów 3:1 25:18, 25:27, 25:22, 25:19

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 KS Bielawianka Bester Bielawa 18 53 54:3 1413:957
2 KKS REN-BUT Złotoryja 18 47 48:12 1474:1276
3 Klub Siatkarski Milicz 18 42 43:14 1367:1143
4 Ultra Ochrona TKKF Wołów 18 33 38:29 1524:1452
5 SPS Chrobry Głogów 18 21 29:41 1464:1541
6 MUKS Ikar Legnica 18 20 27:41 1486:1576
7 KS KUS-KUS Sudety Kamienna Góra 18 16 24:43 1392:1504
8 MKS Pogoń Góra 18 16 22:41 1271:1443
9 AKS Strzegom 18 15 21:45 1365:1530
10 ULKS Ogień Żmigród 18 7 15:52 1275:1609
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved