Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > III liga kobiet > śląskie > runda zasadnicza > grupa 1

Ligi polskie>sezon 2011/2012>III liga kobiet>śląskie>runda zasadnicza > grupa 1

12. kolejka: 12-11-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Jedynka Rybnik AZS KU ATH Bielsko-Biała 3:1 19:25, 25:20, 25:21, 21:0
MKS Czechowice-Dziedzice Dębowianka Dębowiec 0:3 21:25, 17:25, 17:25
Victoria-MOSiR Cieszyn SMS PZPS III Sosnowiec 0:3 15:25, 18:25, 28:30
Zorza Wodzisław Śląski Aluprof II Bielsko-Biała 3:0 25:13, 26:24, 25:23
 przejdź do kolejki: 11przejdź do kolejki: 13

tabela po 12. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MKS Zorza Wodzisław Śląski 12 30 33:10 1009:816
2 SMS PZPS III Sosnowiec 12 30 33:10 1037:878
3 UKS Dębowianka Dębowiec 12 27 30:15 1025:860
4 BKS Aluprof II Bielsko-Biała 12 15 21:25 995:998
5 MKS Czechowice-Dziedzice 12 14 20:27 975:1036
6 AZS KU Akad. Techn.-Hum. Bielsko-Biała 12 11 16:28 907:1007
7 UKS Jedynka ERBUD Rybnik 12 11 15:30 860:995
8 VC Victoria-MOSiR Cieszyn 12 6 10:33 811:1029
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

11. kolejka: 06-11-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Aluprof II Bielsko-Biała Jedynka Rybnik 3:1 25:17, 21:25, 25:19, 25:13
SMS PZPS III Sosnowiec Zorza Wodzisław Śląski 1:3 24:26, 23:25, 27:25, 22:25
Dębowianka Dębowiec Victoria-MOSiR Cieszyn 3:0 25:15, 25:12, 25:15
AZS KU ATH Bielsko-Biała MKS Czechowice-Dziedzice 1:3 17:25, 21:25, 26:24, 18:25
 przejdź do kolejki: 10

13. kolejka: 19-11-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Zorza Wodzisław Śląski Jedynka Rybnik 3:1 25:18, 25:22, 24:26, 25:10
Aluprof II Bielsko-Biała Victoria-MOSiR Cieszyn 3:2 23:25, 25:14, 24:26, 25:23, 15:12
MKS Czechowice-Dziedzice SMS PZPS III Sosnowiec 0:3 17:25, 19:25, 9:25
Dębowianka Dębowiec AZS KU ATH Bielsko-Biała 3:2 25:19, 19:25, 16:25, 25:10, 15:9

tabela po 14. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 SMS PZPS III Sosnowiec 14 36 39:10 1187:980
2 MKS Zorza Wodzisław Śląski 14 36 39:11 1183:942
3 UKS Dębowianka Dębowiec 14 32 36:17 1200:1001
4 BKS Aluprof II Bielsko-Biała 14 17 25:30 1193:1194
5 MKS Czechowice-Dziedzice 14 17 23:31 1116:1197
6 AZS KU Akad. Techn.-Hum. Bielsko-Biała 14 12 18:34 1052:1182
7 UKS Jedynka ERBUD Rybnik 14 11 16:36 989:1169
8 VC Victoria-MOSiR Cieszyn 14 7 12:39 961:1216
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved