Ligi polskie>sezon 2010/2011>III liga mężczyzn>warmińsko-mazurskie > runda zasadnicza
11. kolejka: 15-01-2011
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Omega Rybno | Bus-Kom Dźwierzuty | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:16 |
|
Basten Kamieniec | MOSiR Giżycko | 0:3 | 25:27, 19:25, 21:25 |
|
Błękitni Pasym | Osa Ząbrowo | 0:3 | 0:25, 0:25, 0:25 |
|
przejdź do kolejki: 10 | przejdź do kolejki: 12 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | KS MOSiR Giżycko | 9 | 17 | 25:5 | 733:547 |
2 | PolKS Gwardia Szczytno | 8 | 15 | 23:6 | 705:587 |
3 | LZS Osa Ząbrowo | 8 | 15 | 22:13 | 808:691 |
4 | GSZS OSiR Omega Rybno | 9 | 13 | 16:17 | 737:747 |
5 | Basten Kamieniec | 9 | 13 | 17:20 | 800:829 |
6 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 8 | 10 | 13:19 | 688:700 |
7 | LKS Błękitni Pasym | 9 | 10 | 7:26 | 528:780 |
8 | UKS Bus-Kom Dźwierzuty | 8 | 9 | 6:23 | 585:703 |
punktacja
|
10. kolejka: 08-01-2011
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
MOSiR Giżycko | Błękitni Pasym | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
|
Cresovia Górowo Iławeckie | Basten Kamieniec | 2:3 | 23:25, 25:14, 25:18, 25:27, 9:15 |
|
Gwardia Szczytno | Omega Rybno | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:17 |
|
przejdź do kolejki: 9 |
12. kolejka: 22-01-2011
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Osa Ząbrowo | Basten Kamieniec | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:13 |
|
Cresovia Górowo Iławeckie | Omega Rybno | 1:3 | 20:25, 21:25, 25:23, 14:25 |
|
Bus-Kom Dźwierzuty | Gwardia Szczytno | 0:3 | 19:25, 17:25, 15:25 |
tabela po 18. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Osa Ząbrowo | 14 | 27 | 40:16 | 1206:991 |
2 | PolKS Gwardia Szczytno | 13 | 24 | 35:12 | 1132:905 |
3 | KS MOSiR Giżycko | 13 | 22 | 34:14 | 1024:813 |
4 | GSZS OSiR Omega Rybno | 14 | 22 | 29:25 | 1218:1143 |
5 | Basten Kamieniec | 14 | 20 | 26:30 | 1217:1192 |
6 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 12 | 16 | 20:25 | 978:938 |
7 | UKS Bus-Kom Dźwierzuty | 14 | 16 | 10:38 | 939:1105 |
8 | LKS Błękitni Pasym | 14 | 15 | 7:41 | 528:1155 |
punktacja
|