Ligi polskie>sezon 2010/2011>III liga kobiet>śląskie>runda zasadnicza > grupa 1
10. kolejka: 06-11-2010
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Silesia Volley III MOSiR/Sokół | SMS PZPS III Sosnowiec | 0:3 | 23:25, 13:25, 21:25 |
|
Olimp-Sport Katowice | MCKS Czeladź | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:18 |
|
Sokół Radzionków | Halemba Ruda Śląska | 0:3 | 17:25, 27:29, 23:25 |
|
Victoria Lubliniec | MKS II Dąbrowa Górnicza | 3:1 | 23:25, 25:18, 25:17, 25:16 |
|
przejdź do kolejki: 9 | przejdź do kolejki: 11 |
tabela po 10. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | STS Victoria Lubliniec | 10 | 25 | 28:10 | 894:740 |
2 | SMS PZPS III Sosnowiec | 10 | 21 | 25:15 | 899:790 |
3 | KU AZS UŚ Olimp-Sport Katowice | 10 | 18 | 24:18 | 944:898 |
4 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 10 | 17 | 23:18 | 893:887 |
5 | MKS Sokół Radzionków | 10 | 14 | 17:22 | 871:907 |
6 | KPKS Halemba Ruda Śląska | 10 | 11 | 18:23 | 894:912 |
7 | MCKS Czeladź | 10 | 10 | 12:24 | 727:843 |
8 | Silesia Volley III MOSiR/Sokół Mysłowice/Chorzów | 10 | 4 | 11:28 | 759:904 |
punktacja
|
9. kolejka: 30-10-2010
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
MKS II Dąbrowa Górnicza | Silesia Volley III MOSiR/Sokół | 3:1 | 25:21, 25:13, 23:25, 25:15 |
|
Halemba Ruda Śląska | Victoria Lubliniec | 3:1 | 18:25, 25:16, 25:16, 25:23 |
|
MCKS Czeladź | Sokół Radzionków | 1:3 | 25:23, 17:25, 25:27, 29:25 |
|
SMS PZPS III Sosnowiec | Olimp-Sport Katowice | 0:3 | 22:25, 21:25, 24:26 |
|
przejdź do kolejki: 8 |
11. kolejka: 07-11-2010
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Victoria Lubliniec | Silesia Volley III MOSiR/Sokół | 3:1 | 25:18, 20:25, 25:12, 25:10 |
|
MKS II Dąbrowa Górnicza | Sokół Radzionków | 3:0 | 25:21, 25:12, 25:21 |
|
Halemba Ruda Śląska | Olimp-Sport Katowice | 2:3 | 25:20, 25:22, 14:25, 18:25, 8:15 |
|
MCKS Czeladź | SMS PZPS III Sosnowiec | 0:3 | 16:25, 21:25, 13:25 |
tabela po 14. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMS PZPS III Sosnowiec | 14 | 33 | 37:17 | 1237:1065 |
2 | STS Victoria Lubliniec | 14 | 32 | 37:18 | 1276:1075 |
3 | KU AZS UŚ Olimp-Sport Katowice | 14 | 25 | 34:26 | 1331:1261 |
4 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 14 | 21 | 30:27 | 1233:1238 |
5 | MKS Sokół Radzionków | 14 | 19 | 25:32 | 1222:1295 |
6 | KPKS Halemba Ruda Śląska | 14 | 15 | 24:33 | 1215:1260 |
7 | MCKS Czeladź | 14 | 12 | 17:35 | 1023:1213 |
8 | Silesia Volley III MOSiR/Sokół Mysłowice/Chorzów | 14 | 11 | 20:36 | 1120:1250 |
punktacja
|