Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2004/2005 > II liga mężczyzn > grupa 1 > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2004/2005>II liga mężczyzn>grupa 1 > runda zasadnicza

5. kolejka: 13-11-2004

gospodarz gość wynik wyniki setów
TOP Bolesławiec Morze Bałtyk Szczecin 1:3 23:25, 26:24, 18:25, 11:25
AZS Zielona Góra Maraton Świnoujście 3:1 25:18, 22:25, 25:21, 25:14
Gedania Gdańsk Chrobry Głogów 3:1 26:24, 23:25, 27:25, 25:20
Olimpia Sulęcin Budowlanka Poznań 3:0 25:14, 25:15, 25:18
 przejdź do kolejki: 4przejdź do kolejki: 6

tabela po 5. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 STS Olimpia Sulęcin 5 9 13:5 414:358
2 KS Morze Bałtyk Szczecin 5 9 13:6 457:403
3 AZS Gwardia Gubin Zielona Góra 5 9 12:7 465:404
4 Gedania Gdańsk 5 8 11:10 474:481
5 SPS Chrobry-Vivo Głogów 5 7 11:9 449:403
6 UKS Tele Plus Budowlanka Poznań 5 7 6:13 375:436
7 MMKS Maraton Świnoujście 5 6 6:12 353:409
8 TOP Bolesławiec 5 5 5:15 393:486
punktacja
  • za zwycięstwo - 2 pkt
  • za porażkę - 1 pkt

4. kolejka: 06-11-2004

gospodarz gość wynik wyniki setów
Budowlanka Poznań TOP Bolesławiec 3:2 25:21, 21:25, 19:25, 25:15, 18:16
Chrobry Głogów Olimpia Sulęcin 2:3 25:17, 25:20, 21:25, 15:25, 10:15
Maraton Świnoujście Gedania Gdańsk 2:3 25:23, 19:25, 25:21, 26:28, 7:15
Morze Bałtyk Szczecin AZS Zielona Góra 1:3 21:25, 26:24, 20:25, 29:31
 przejdź do kolejki: 3

6. kolejka: 20-11-2004

gospodarz gość wynik wyniki setów
Olimpia Sulęcin TOP Bolesławiec 3:0 25:14, 25:15, 25:18
Budowlanka Poznań Gedania Gdańsk 0:3 21:25, 21:25, 20:25
Chrobry Głogów AZS Zielona Góra 1:3 18:25, 25:22, 22:25, 14:25
Maraton Świnoujście Morze Bałtyk Szczecin 0:3 23:25, 18:25, 24:26

tabela po 14. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 STS Olimpia Sulęcin 14 25 36:12 1127:961
2 AZS Gwardia Gubin Zielona Góra 14 25 36:18 1290:1152
3 KS Morze Bałtyk Szczecin 14 24 31:15 1106:976
4 Gedania Gdańsk 14 23 30:23 1181:1162
5 SPS Chrobry-Vivo Głogów 14 20 26:24 1106:1077
6 MMKS Maraton Świnoujście 14 20 22:31 1106:1195
7 UKS Tele Plus Budowlanka Poznań 14 16 13:40 1085:1239
8 TOP Bolesławiec 14 15 10:41 977:1216
punktacja
  • za zwycięstwo - 2 pkt
  • za porażkę - 1 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved