Ligi polskie>sezon 2003/2004>II liga kobiet>grupa 3 > runda zasadnicza
9. kolejka: 13-12-2003
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Bizon Sędziejowice | Warmiss-Volley | 1:3 | 25:19, 13:25, 15:25, 20:25 |
|
Sokół Mogilno | AZS Białystok | 2:3 | 25:23, 17:25, 25:20, 21:25, 18:20 |
|
Orkan Września | AZS Radom | 0:3 | 22:25, 17:25, 18:25 |
|
AZS AWF Warszawa | Skra Bełchatów | 1:3 | 27:25, 22:25, 17:25, 14:25 |
|
przejdź do kolejki: 8 | przejdź do kolejki: 10 |
tabela po 9. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKS Skra Bełchatów | 9 | 18 | 27:6 | 788:593 |
2 | AZS Zeto Białystok | 9 | 16 | 24:15 | 885:831 |
3 | AZS AWF Warszawa | 9 | 15 | 22:12 | 782:693 |
4 | UKS Warmiss-Volley Olsztyn | 9 | 14 | 18:16 | 737:731 |
5 | AZS Politechnika Radom | 9 | 14 | 19:17 | 793:755 |
6 | LUKS Orkan Września | 9 | 12 | 13:20 | 675:760 |
7 | LKSS Sokół Marszał Mogilno | 9 | 10 | 12:25 | 752:852 |
8 | Bizon Sędziejowice | 9 | 9 | 3:27 | 541:738 |
punktacja
|
8. kolejka: 06-12-2003
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
AZS AWF Warszawa | Bizon Sędziejowice | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:6 |
|
Skra Bełchatów | Orkan Września | 3:0 | 25:18, 25:14, 25:17 |
|
AZS Radom | Sokół Mogilno | 3:1 | 25:9, 22:25, 25:19, 25:21 |
|
AZS Białystok | Warmiss-Volley | 3:2 | 25:18, 26:24, 22:25, 16:25, 15:12 |
|
przejdź do kolejki: 7 |
10. kolejka: 20-12-2003
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Skra Bełchatów | Bizon Sędziejowice | 3:0 | 25:15, 25:12, 25:13 |
|
AZS Radom | AZS AWF Warszawa | 2:3 | 16:25, 25:17, 12:25, 25:17, 13:15 |
|
AZS Białystok | Orkan Września | 3:1 | 24:26, 25:20, 25:16, 26:24 |
|
Warmiss-Volley | Sokół Mogilno | 3:1 | 25:12, 25:23, 16:25, 25:22 |
tabela po 14. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKS Skra Bełchatów | 14 | 27 | 40:10 | 1196:914 |
2 | AZS Zeto Białystok | 14 | 26 | 39:19 | 1340:1218 |
3 | AZS AWF Warszawa | 14 | 23 | 32:20 | 1170:1052 |
4 | UKS Warmiss-Volley Olsztyn | 14 | 22 | 27:26 | 1149:1141 |
5 | AZS Politechnika Radom | 14 | 20 | 27:29 | 1211:1174 |
6 | LUKS Orkan Września | 14 | 19 | 23:30 | 1109:1223 |
7 | LKSS Sokół Marszał Mogilno | 14 | 17 | 19:36 | 1117:1250 |
8 | Bizon Sędziejowice | 14 | 14 | 5:42 | 838:1158 |
punktacja
|