Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2002/2003 > Polska Liga Siatkówki > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2002/2003>Polska Liga Siatkówki > runda zasadnicza

6. kolejka: 30-11-2002

gospodarz gość wynik wyniki setów
GTPS Gorzów Wlkp. NKS Nysa 3:1 23:25, 25:17, 25:19, 26:24
Morze Szczecin PZU AZS Olsztyn 3:1
Mostostal Azoty KP PE Sosnowiec 2:3
AZS Częstochowa Gwardia Wrocław 3:0 25:20, 27:25, 25:23
Skra Bełchatów Ivett Jastrzębie 3:0 25:21, 25:22, 25:22
 przejdź do kolejki: 5przejdź do kolejki: 7

tabela po 6. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Galaxia Pamapol Kaffee AZS Częstochowa 6 16 17:5 489:454
2 KP Polska Energia Sosnowiec 6 13 15:9 448:398
3 EKS Skra Bełchatów 6 12 13:6 468:433
4 KS Ivett Jastrzębie Borynia 6 12 14:10 504:477
5 Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle 6 11 14:12 472:424
6 PZU AZS Olsztyn 6 7 12:13 470:445
7 Hefra Gwardia Wrocław 6 7 11:15 534:569
8 KS Morze Szczecin 6 5 7:15 364:419
9 GTPS Gorzów Wielkopolski 6 4 8:16 505:555
10 NKS Nysa 6 3 5:15 401:481
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

5. kolejka: 23-11-2002

gospodarz gość wynik wyniki setów
Skra Bełchatów GTPS Gorzów Wlkp. 3:0 25:22, 25:21, 25:22
Ivett Jastrzębie AZS Częstochowa 3:2 25:17, 25:19, 23:25
Gwardia Wrocław Mostostal Azoty 2:3 18:25, 25:18, 25:16, 14:25, 7:15
KP PE Sosnowiec Morze Szczecin 3:0 25:19, 25:17, 25:18
PZU AZS Olsztyn NKS Nysa 3:0 25:9, 25:16, 25:16
 przejdź do kolejki: 4

7. kolejka: 07-12-2002

gospodarz gość wynik wyniki setów
Ivett Jastrzębie GTPS Gorzów Wlkp. 3:0 25:16, 25:14, 25:19
Gwardia Wrocław Skra Bełchatów 3:2 28:26, 25:19, 20:25, 23:25, 17:15
KP PE Sosnowiec AZS Częstochowa 1:3 24:26, 17:25, 25:20, 19:25
Mostostal Azoty PZU AZS Olsztyn 2:3 25:27, 25:20, 25:15, 22:25, 12:15
NKS Nysa Morze Szczecin 3:2 25:27, 26:24, 19:25, 25:21, 15:12

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle 18 45 49:19 1493:1268
2 KS Ivett Jastrzębie Borynia 18 44 47:18 1500:1324
3 Galaxia Pamapol Kaffee AZS Częstochowa 18 39 42:22 1471:1385
4 EKS Skra Bełchatów 18 31 36:27 1473:1441
5 KP Polska Energia Sosnowiec 18 29 38:30 1450:1374
6 Hefra Gwardia Wrocław 18 27 32:36 1487:1514
7 PZU AZS Olsztyn 18 24 33:36 1465:1432
8 KS Morze Szczecin 18 15 20:44 1244:1407
9 GTPS Gorzów Wielkopolski 18 8 18:49 1384:1606
10 NKS Nysa 18 8 14:48 1280:1496
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2025 Strefa Siatkówki All rights reserved