Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi zagraniczne > sezon 2016/2017 > Brazylia K > runda zasadnicza

Ligi zagraniczne>sezon 2016/2017>Brazylia K > runda zasadnicza

19. kolejka: 23-02-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
23-02-2017 Sesi/SP Genter Volei Bauru 1:3 14:25, 25:19, 15:25, 16:25
23-02-2017 Volei Nestle Dentil/Praia Clube 3:0 25:15, 25:22, 25:22
23-02-2017 E.C. Pinheiros Sao Cristovao Saude/Sao Caetano 3:0 25:16, 25:23, 25:15
23-02-2017 Camponesa/Minas Fluminese S.C. 3:0 25:20, 25:22, 29:27
23-02-2017 Terracab/BRB/Brasiilia Volei Rexona-Sesc 0:3 20:25, 25:27, 29:31
23-02-2017 Rio do Sul Renata Valinhos/Country 2:3 20:25, 25:27, 25:18, 25:18, 11:15
 przejdź do kolejki: 18przejdź do kolejki: 20

tabela po 19. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Rexona-Sesc 19 53 56:12 1537:1196
2 Volei Nestle 19 45 49:19 1623:1366
3 Dentil/Praia Clube 19 43 46:20 1537:1370
4 Camponesa/Minas 19 39 44:24 1579:1364
5 Genter Volei Bauru 19 37 42:29 1604:1517
6 Terracab/BRB/Brasiilia Volei 19 32 39:30 1482:1418
7 Fluminese S.C. 19 28 34:35 1524:1526
8 E.C. Pinheiros 19 25 33:39 1548:1579
9 Sao Cristovao Saude/Sao Caetano 19 14 20:47 1331:1550
10 Rio do Sul 19 14 20:48 1354:1564
11 Sesi/SP 19 7 14:52 1274:1574
12 Renata Valinhos/Country 19 5 13:55 1268:1637
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

18. kolejka: 17-02-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
17-02-2017 Genter Volei Bauru E.C. Pinheiros 3:1 20:25, 25:21, 25:19, 25:20
16-02-2017 Renata Valinhos/Country Sesi/SP 0:3 22:25, 22:25, 18:25
08-02-2017 Rexona-Sesc Rio do Sul 3:0 25:10, 25:15, 25:15
17-02-2017 Fluminese S.C. Sao Cristovao Saude/Sao Caetano 3:0 25:13, 25:23, 25:16
17-02-2017 Camponesa/Minas Volei Nestle 3:0 25:20, 25:19, 25:22
24-01-2017 Terracab/BRB/Brasiilia Volei Dentil/Praia Clube 1:3 24:26, 20:25, 25:20, 21:25
 przejdź do kolejki: 17

20. kolejka: 03-03-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
03-03-2017 Sao Cristovao Saude/Sao Caetano Sesi/SP 3:0 25:19, 25:23, 25:17
03-03-2017 Genter Volei Bauru Rio do Sul 3:0 25:21, 25:23, 25:23
03-03-2017 Fluminese S.C. E.C. Pinheiros 3:2 25:17, 23:25, 25:18, 25:27, 15:5
03-03-2017 Rexona-Sesc Volei Nestle 3:1 25:20, 21:25, 25:21, 25:15
03-03-2017 Dentil/Praia Clube Camponesa/Minas 3:1 25:19, 26:24, 18:25, 25:20
03-03-2017 Renata Valinhos/Country Terracab/BRB/Brasiilia Volei 2:3 25:20, 16:25, 19:25, 25:16, 14:16

tabela po 22. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Rexona-Sesc 22 61 65:16 1838:1477
2 Volei Nestle 22 51 56:23 1879:1595
3 Dentil/Praia Clube 22 50 54:24 1813:1616
4 Camponesa/Minas 22 42 49:31 1860:1641
5 Genter Volei Bauru 22 40 47:35 1852:1786
6 Terracab/BRB/Brasiilia Volei 22 37 45:36 1750:1685
7 Fluminese S.C. 22 33 40:41 1790:1766
8 E.C. Pinheiros 22 32 41:43 1816:1836
9 Sao Cristovao Saude/Sao Caetano 22 20 26:50 1541:1750
10 Rio do Sul 22 17 24:54 1582:1797
11 Sesi/SP 22 7 15:61 1466:1825
12 Renata Valinhos/Country 22 6 16:64 1501:1914
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved