Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2010/2011 > III liga kobiet > śląskie > runda finałowa > grupa 3

Ligi polskie>sezon 2010/2011>III liga kobiet>śląskie>runda finałowa > grupa 3

6. kolejka: 19-12-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Zorza Wodzisław Śląski Victoria Lubliniec 3:0 25:6, 26:24, 25:23
BKS Stal II Bielsko-Biała Olimp-Sport Katowice 3:1 25:18, 25:27, 27:25, 25:18
MOSM Tychy MKS II Dąbrowa Górnicza 3:0 28:26, 26:24, 28:26
MKS Czechowice-Dziedzice Sokół Radzionków 0:3 16:25, 22:25, 24:26
 przejdź do kolejki: 5przejdź do kolejki: 7

tabela po 6. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 STS Victoria Lubliniec 6 28 31:15 1055:893
2 MOSM Tychy 6 27 30:15 1044:934
3 MKS Zorza Wodzisław Śląski 6 24 30:19 1056:1020
4 BKS Stal II Bielsko-Biała 6 19 24:24 1039:997
5 MKS Sokół Radzionków 6 15 21:25 1001:1061
6 KU AZS UŚ Olimp-Sport Katowice 6 13 21:28 1042:1090
7 MKS II Dąbrowa Górnicza 6 10 18:30 999:1118
8 MKS Czechowice-Dziedzice 6 8 13:32 915:1038
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

5. kolejka: 18-12-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Victoria Lubliniec BKS Stal II Bielsko-Biała 3:0 25:21, 25:17, 25:19
Olimp-Sport Katowice Zorza Wodzisław Śląski 1:3 25:23, 22:25, 23:25, 19:25
MKS II Dąbrowa Górnicza MKS Czechowice-Dziedzice 3:1 17:25, 25:21, 25:22, 25:22
Sokół Radzionków MOSM Tychy 1:3 19:25, 25:15, 22:25, 20:25
 przejdź do kolejki: 4

7. kolejka: 08-01-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Victoria Lubliniec MKS Czechowice-Dziedzice 3:0 25:11, 25:15, 25:12
Olimp-Sport Katowice MOSM Tychy 3:0 25:18, 25:22, 25:19
MKS II Dąbrowa Górnicza BKS Stal II Bielsko-Biała 1:3 25:22, 24:26, 22:25, 23:25
Sokół Radzionków Zorza Wodzisław Śląski 3:1 25:23, 14:25, 25:20, 25:23

tabela po 8. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 STS Victoria Lubliniec 8 32 36:18 1233:1037
2 MOSM Tychy 8 29 33:20 1209:1112
3 MKS Zorza Wodzisław Śląski 8 27 34:22 1222:1164
4 BKS Stal II Bielsko-Biała 8 25 30:25 1212:1142
5 KU AZS UŚ Olimp-Sport Katowice 8 18 27:30 1230:1237
6 MKS Sokół Radzionków 8 18 24:29 1141:1227
7 MKS II Dąbrowa Górnicza 8 10 19:36 1148:1291
8 MKS Czechowice-Dziedzice 8 9 15:38 1041:1226
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved