Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2010/2011 > Młoda Liga

Ligi polskie>sezon 2010/2011 > Młoda Liga

9. kolejka: 27-11-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
AZS Częstochowa Fart Kielce 3:2 25:19, 21:25, 23:25, 27:25, 15:9
Delecta Bydgoszcz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 25:16, 25:16, 25:21
AZS UWM Olsztyn Resovia Rzeszów 1:3 12:25, 16:25, 25:21, 29:31
Siatkarz Wieluń Jastrzębski Węgiel 0:3 14:25, 17:25, 22:25
Politechnika Warszawska Skra Bełchatów 0:3 18:25, 22:25, 21:25
 przejdź do kolejki: 8przejdź do kolejki: 10

tabela po 9. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PGE Skra Bełchatów 9 24 25:6 768:634
2 Asseco Resovia Rzeszów 9 24 26:8 825:689
3 Delecta Bydgoszcz 9 18 22:14 819:747
4 KS Jastrzębski Węgiel SSA 9 17 21:12 759:708
5 Indykpol AZS UWM Olsztyn 9 16 19:16 796:777
6 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 9 12 16:17 730:724
7 Fart Kielce 9 10 13:19 703:730
8 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 9 9 11:21 678:744
9 Tytan AZS Częstochowa 9 5 9:24 634:769
10 Rosiek Siatkarz Wieluń 9 0 2:27 529:719
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

8. kolejka: 20-11-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Fart Kielce Politechnika Warszawska 0:3 15:25, 21:25, 23:25
Skra Bełchatów Siatkarz Wieluń 3:0 25:15, 25:18, 25:19
Jastrzębski Węgiel AZS UWM Olsztyn 1:3 25:18, 13:25, 15:25, 23:25
Resovia Rzeszów Delecta Bydgoszcz 2:3 25:19, 18:25, 28:26, 21:25, 11:15
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle AZS Częstochowa 3:1 21:25, 25:23, 25:15, 25:19
 przejdź do kolejki: 7

10. kolejka: 04-12-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Fart Kielce Skra Bełchatów 1:3 19:25, 25:21, 13:25, 21:25
Politechnika Warszawska Jastrzębski Węgiel 1:3 26:28, 23:25, 25:20, 20:25
Siatkarz Wieluń Resovia Rzeszów 0:3 23:25, 19:25, 16:25
AZS UWM Olsztyn ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 27:25, 25:15, 22:25, 25:19
Delecta Bydgoszcz AZS Częstochowa 3:0 25:12, 27:25, 25:19

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Asseco Resovia Rzeszów 18 51 53:9 1517:1225
2 PGE Skra Bełchatów 18 46 49:17 1599:1337
3 Delecta Bydgoszcz 18 38 45:26 1619:1473
4 KS Jastrzębski Węgiel SSA 18 35 40:22 1453:1360
5 Indykpol AZS UWM Olsztyn 18 32 37:32 1556:1529
6 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 18 21 29:35 1405:1430
7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 20 25:38 1375:1435
8 Fart Kielce 18 19 25:38 1374:1426
9 Tytan AZS Częstochowa 18 8 13:48 1155:1458
10 Rosiek Siatkarz Wieluń 18 0 3:54 1041:1421
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved