Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2010/2011 > Młoda Liga

Ligi polskie>sezon 2010/2011 > Młoda Liga

5. kolejka: 30-10-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Resovia Rzeszów Fart Kielce 3:0 25:18, 25:14, 26:24
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Jastrzębski Węgiel 0:3 21:25, 22:25, 16:25
AZS Częstochowa Skra Bełchatów 0:3 19:25, 11:25, 18:25
Delecta Bydgoszcz Politechnika Warszawska 3:1 25:15, 20:25, 25:22, 25:20
AZS UWM Olsztyn Siatkarz Wieluń 3:0 25:16, 25:14, 25:19
 przejdź do kolejki: 4przejdź do kolejki: 6

tabela po 5. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Asseco Resovia Rzeszów 5 14 15:4 470:386
2 PGE Skra Bełchatów 5 12 13:5 447:388
3 Delecta Bydgoszcz 5 12 13:6 444:387
4 Indykpol AZS UWM Olsztyn 5 10 12:8 475:429
5 KS Jastrzębski Węgiel SSA 5 9 11:7 425:406
6 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 5 6 9:11 424:434
7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 5 6 8:11 410:437
8 Fart Kielce 5 3 5:13 391:430
9 Tytan AZS Częstochowa 5 3 5:13 337:420
10 Rosiek Siatkarz Wieluń 5 0 2:15 313:419
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

4. kolejka: 23-10-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Fart Kielce AZS UWM Olsztyn 3:1 25:19, 25:18, 22:25, 25:18
Siatkarz Wieluń Delecta Bydgoszcz 1:3 13:25, 15:25, 25:23, 19:25
Politechnika Warszawska AZS Częstochowa 3:0 25:17, 25:17, 25:17
Skra Bełchatów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 25:16, 25:18, 25:13
Jastrzębski Węgiel Resovia Rzeszów 1:3 29:27, 26:28, 15:25, 13:25
 przejdź do kolejki: 3

6. kolejka: 05-11-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Fart Kielce Siatkarz Wieluń 3:0 25:14, 25:19, 25:20
Politechnika Warszawska AZS UWM Olsztyn 1:3 27:29, 25:19, 22:25, 21:25
Skra Bełchatów Delecta Bydgoszcz 3:1 21:25, 25:22, 25:15, 25:23
AZS Częstochowa Jastrzębski Węgiel 0:3 17:25, 15:25, 19:25
Resovia Rzeszów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 25:16, 25:22, 25:20

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Asseco Resovia Rzeszów 18 51 53:9 1517:1225
2 PGE Skra Bełchatów 18 46 49:17 1599:1337
3 Delecta Bydgoszcz 18 38 45:26 1619:1473
4 KS Jastrzębski Węgiel SSA 18 35 40:22 1453:1360
5 Indykpol AZS UWM Olsztyn 18 32 37:32 1556:1529
6 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 18 21 29:35 1405:1430
7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 20 25:38 1375:1435
8 Fart Kielce 18 19 25:38 1374:1426
9 Tytan AZS Częstochowa 18 8 13:48 1155:1458
10 Rosiek Siatkarz Wieluń 18 0 3:54 1041:1421
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved