Ligi zagraniczne>sezon 2024/2025>Japonia M > Liga japońska - SV League
Polacy w lidze japońskiej:
Aleksander Śliwka – Suntory Sunbirds, Maciej Muzaj – Tokyo Great Bears, Michał Mieszko Gogol: JTEKT Stings (trener)
5. kolejka: 09-11-2024
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
09-11-2024 | Voreas Hokkaido | Osaka Bluteon | ||
09-11-2024 | VC Nagano Tridents | JT Thunders Hiroshima | ||
09-11-2024 | Toray Arrows | Suntory Sunbirds | ||
09-11-2024 | Tokyo Greatbears | JTEKT Stings | ||
09-11-2024 | Wolfdogs Nagoya | Nippon Steel Sakai Blazers | ||
10-11-2024 | VC Nagano Tridents | JT Thunders Hiroshima | ||
10-11-2024 | Voreas Hokkaido | Osaka Bluteon | ||
10-11-2024 | Tokyo Greatbears | JTEKT Stings | ||
10-11-2024 | Toray Arrows | Suntory Sunbirds | ||
10-11-2024 | Wolfdogs Nagoya | Nippon Steel Sakai Blazers | ||
przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Osaka Bluteon | 8 | 20 | 23:9 | 724:658 |
2 | JTEKT Stings | 8 | 19 | 22:10 | 748:667 |
3 | Tokyo Greatbears | 8 | 13 | 17:16 | 750:751 |
4 | Wolfdogs Nagoya | 8 | 14 | 18:14 | 718:704 |
5 | Nippon Steel Sakai Blazers | 8 | 12 | 15:16 | 690:701 |
6 | JT Thunders Hiroshima | 8 | 11 | 16:17 | 730:733 |
7 | Suntory Sunbirds | 6 | 11 | 13:10 | 505:484 |
8 | Toray Arrows | 8 | 7 | 12:20 | 717:746 |
9 | Voreas Hokkaido | 8 | 4 | 9:22 | 650:729 |
10 | VC Nagano Tridents | 6 | 3 | 5:16 | 445:504 |
punktacja
|
4. kolejka: 02-11-2024 - 03-11-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
02-11-2024 | JT Thunders Hiroshima | Voreas Hokkaido | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:23 |
02-11-2024 | JTEKT Stings | Toray Arrows | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:14 |
02-11-2024 | VC Nagano Tridents | Wolfdogs Nagoya | 0:3 | 21:25, 21:25, 21:25 |
02-11-2024 | Nippon Steel Sakai Blazers | Osaka Bluteon | 1:3 | 22:25, 15:25, 25:22, 19:25 |
03-11-2024 | JT Thunders Hiroshima | Voreas Hokkaido | 3:1 | 25:18, 18:25, 25:23, 25:20 |
03-11-2024 | VC Nagano Tridents | Wolfdogs Nagoya | 0:3 | 20:25, 21:25, 18:25 |
03-11-2024 | Nippon Steel Sakai Blazers | Osaka Bluteon | 0:3 | 18:25, 22:25, 23:25 |
03-11-2024 | JTEKT Stings | Toray Arrows | 3:1 | 25:19, 20:25, 25:21, 25:21 |
03-11-2024 | Suntory Sunbirds | Tokyo Greatbears | 2:3 | 25:17, 20:25, 26:24, 19:25, 13:15 |
04-11-2024 | Suntory Sunbirds | Tokyo Greatbears | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:20 |
przejdź do kolejki: 3 |