Ligi zagraniczne>sezon 2024/2025>Grecja M > liga grecka M - runda zasadnicza
Polak w lidze greckiej:
Konrad Formela – OFI Crete
3. kolejka: 09-11-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
09-11-2024 | A.O. Flisvos | AONS Milon | 1:3 | 22:25, 17:25, 25:23, 19:25 |
09-11-2024 | PAOK | Athlos Orestiadas | 3:1 | 25:23, 20:25, 25:23, 25:0 |
09-11-2024 | Olympiakos Pireus | OFI | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:22 |
09-11-2024 | A.O.P. Kifissia | Panathinaikos Ateny | 3:2 | 25:21, 25:20, 28:30, 18:25, 19:17 |
10-11-2024 | Foinikas Syroy | Pegasus Polichnnis | 2:3 | 15:25, 25:20, 25:16, 18:25, 8:15 |
przejdź do kolejki: 2 | przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 3. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Pireus | 3 | 9 | 9:1 | 253:218 |
2 | AONS Milon | 3 | 8 | 9:3 | 283:245 |
3 | Pegasus Polichnnis | 3 | 5 | 6:6 | 255:254 |
4 | Foinikas Syroy | 3 | 5 | 7:7 | 289:299 |
5 | Panathinaikos Ateny | 3 | 4 | 6:7 | 308:299 |
6 | OFI | 3 | 4 | 5:6 | 246:237 |
7 | Athlos Orestiadas | 3 | 3 | 5:6 | 235:257 |
8 | PAOK | 3 | 3 | 4:7 | 232:244 |
9 | A.O.P. Kifissia | 3 | 2 | 4:8 | 264:283 |
10 | A.O. Flisvos | 3 | 2 | 4:8 | 256:285 |
punktacja
|
2. kolejka: 02-11-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
03-11-2024 | AONS Milon | Pegasus Polichnnis | 3:0 | 25:22, 25:18, 25:19 |
02-11-2024 | Athlos Orestiadas | A.O. Flisvos | 3:0 | 25:20, 26:24, 25:23 |
03-11-2024 | OFI | PAOK | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:16 |
02-11-2024 | Panathinaikos Ateny | Olympiakos Pireus | 1:3 | 23:25, 25:23, 28:30, 21:25 |
02-11-2024 | A.O.P. Kifissia | Foinikas Syroy | 1:3 | 22:25, 25:20, 20:25, 21:25 |
przejdź do kolejki: 1 |
4. kolejka: 16-11-2024 - 17-11-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-11-2024 | Panathinaikos Ateny | Foinikas Syroy | 3:0 | 25:10, 25:15, 25:17 |
16-11-2024 | Athlos Orestiadas | Olympiakos Pireus | 0:3 | 15:25, 23:25, 19:25 |
16-11-2024 | AONS Milon | PAOK | 3:1 | 25:22, 24:26, 25:23, 25:18 |
17-11-2024 | OFI | A.O.P. Kifissia | 0:3 | 17:25, 19:25, 18:25 |
17-11-2024 | Pegasus Polichnnis | A.O. Flisvos | 3:1 | 25:22, 25:17, 19:25, 25:22 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Pireus | 4 | 12 | 12:1 | 328:275 |
2 | AONS Milon | 4 | 11 | 12:4 | 382:334 |
3 | Pegasus Polichnnis | 4 | 8 | 9:7 | 349:340 |
4 | Panathinaikos Ateny | 4 | 7 | 9:7 | 383:341 |
5 | A.O.P. Kifissia | 4 | 5 | 7:8 | 339:337 |
6 | Foinikas Syroy | 4 | 5 | 7:10 | 331:374 |
7 | OFI | 4 | 4 | 5:9 | 300:312 |
8 | Athlos Orestiadas | 4 | 3 | 5:9 | 292:332 |
9 | PAOK | 4 | 3 | 5:10 | 321:343 |
10 | A.O. Flisvos | 4 | 2 | 5:11 | 342:379 |
punktacja
|