Ligi zagraniczne>sezon 2023/2024>Argentyna M > runda zasadnicza
22. kolejka: 25-02-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
11-12-2023 | San Lorenzo | Ciudad Volley | 0:3 | 12:25, 17:25, 9:25 |
18-11-2023 11:50 | Once Unidos | Defensores de Banfield | 1:3 | 25:20, 23:25, 17:25, 17:25 |
12-12-2023 12:55 | Boca Juniors | River Plate | 3:2 | 25:19, 17:25, 22:25, 25:22, 15:13 |
18-01-2024 | Monteros Voley Club | Tucuman de Gimnasia | 3:0 | 25:22, 25:18, 25:18 |
23-01-2024 | Tucuman de Gimnasia | Monteros Voley Club | 1:3 | 18:25, 25:16, 14:25, 22:25 |
01-02-2024 | River Plate | San Lorenzo | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:22 |
15-02-2024 | Obras de San Juan | UPCN San Juan VC | 1:3 | 25:20, 18:25, 17:25, 17:25 |
17-02-2024 | UPCN San Juan VC | Obras de San Juan | 3:2 | 21:25, 25:20, 22:25, 25:15, 15:10 |
przejdź do kolejki: 21 |
tabela po 22. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad Volley | 20 | 53 | 57:14 | 1732:1435 |
2 | UPCN San Juan VC | 20 | 49 | 56:21 | 1799:1491 |
3 | Policial Voley | 20 | 45 | 51:26 | 1764:1633 |
4 | Monteros Voley Club | 20 | 36 | 41:31 | 1601:1590 |
5 | River Plate | 20 | 28 | 37:39 | 1678:1676 |
6 | Defensores de Banfield | 20 | 28 | 35:40 | 1644:1700 |
7 | San Lorenzo | 20 | 24 | 29:40 | 1461:1544 |
8 | Boca Juniors | 20 | 22 | 32:48 | 1706:1823 |
9 | Once Unidos | 20 | 18 | 28:49 | 1661:1805 |
10 | Tucuman de Gimnasia | 20 | 17 | 27:47 | 1605:1726 |
11 | Obras de San Juan | 20 | 10 | 17:55 | 1481:1709 |
punktacja
|
21. kolejka: 24-02-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
25-02-2024 | San Lorenzo | Defensores de Banfield | 1:3 | 25:11, 22:25, 18:25, 19:25 |
25-02-2024 | Boca Juniors | Tucuman de Gimnasia | 3:1 | 20:25, 27:25, 25:18, 25:18 |
25-02-2024 | Monteros Voley Club | UPCN San Juan VC | 1:3 | 25:18, 20:25, 19:25, 17:25 |
25-02-2024 | Policial Voley | River Plate | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:19 |
25-02-2024 | Ciudad Volley | Obras de San Juan | 2:3 | 25:21, 20:25, 24:26, 25:20, 14:16 |
przejdź do kolejki: 20 |