Ligi zagraniczne>sezon 2020/2021>Turcja M > runda zasadnicza
24. kolejka: 24-01-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
23-01-2021 | Fenerbahce Stambuł | Haliliye Bld | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:17 |
24-01-2021 | Arhavi Belediye Artvin | Ayfon Bld. Yüntaş | 1:3 | 19:25, 20:25, 25:20, 15:25 |
24-01-2021 | Spor Toto Ankara | Inegol Bld. Bursa | 3:2 | 21:25, 25:21, 23:25, 25:23, 17:15 |
24-01-2021 | BBSK Stambuł | Halkbank Ankara | 0:3 | 18:25, 18:25, 16:25 |
24-01-2021 | Altekma Izmir | Solhan Spor | 3:1 | 30:28, 25:19, 23:25, 25:23 |
24-01-2021 | Bursa B.Şehir Belediye | Ziraat Ankara | 0:3 | 17:25, 22:25, 14:25 |
23-01-2021 | Tokat Belediye Plevne | Arkas Izmir | 1:3 | 16:25, 21:25, 25:22, 19:25 |
24-01-2021 | Sorgun Bld. | Galatasaray Stambuł | 2:3 | 25:27, 29:27, 19:25, 25:22, 13:15 |
przejdź do kolejki: 23 | przejdź do kolejki: 25 |
tabela po 24. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziraat Ankara | 24 | 62 | 65:16 | 1993:1705 |
2 | Fenerbahce Stambuł | 24 | 60 | 65:23 | 2087:1829 |
3 | Arkas Izmir | 24 | 53 | 58:29 | 2080:1828 |
4 | Galatasaray Stambuł | 24 | 53 | 63:32 | 2218:1980 |
5 | Spor Toto Ankara | 24 | 52 | 61:33 | 2180:1978 |
6 | Halkbank Ankara | 24 | 55 | 61:26 | 2044:1803 |
7 | Inegol Bld. Bursa | 24 | 37 | 48:44 | 2063:2045 |
8 | TFL Altekma Izmir | 24 | 35 | 46:49 | 2145:2166 |
9 | Tokat Belediye Plevne | 24 | 36 | 49:49 | 2151:2184 |
10 | Sorgun Bld. | 24 | 29 | 40:53 | 2038:2118 |
11 | Solhan Spor Kulübü | 24 | 24 | 33:57 | 1900:2086 |
12 | Ayfon Bld. Yüntaş | 24 | 25 | 40:57 | 2071:2182 |
13 | Haliliye Bld | 24 | 18 | 28:59 | 1856:2044 |
14 | BBSK Stambuł | 24 | 19 | 29:59 | 1872:2068 |
15 | Bursa B.Şehir Belediye | 24 | 17 | 26:59 | 1846:2019 |
16 | Arhavi Belediye Artvin | 24 | 1 | 5:72 | 1383:1892 |
punktacja
|
23. kolejka: 23-12-2020
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
22-12-2020 | Halkbank Ankara | Tokat Belediye Plevne | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:22 |
23-12-2020 | Haliliye Bld | Sorgun Bld. | 1:3 | 18:25, 25:27, 25:23, 16:25 |
22-12-2020 | Arkas Izmir | Fenerbahce Stambuł | 0:3 | 23:25, 22:25, 21:25 |
23-12-2020 | Ziraat Ankara | Solhan Spor | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:17 |
23-12-2020 | Galatasaray Stambuł | Arhavi Belediye Artvin | 3:0 | 25:8, 25:12, 25:10 |
23-12-2020 | Spor Toto Ankara | Altekma Izmir | 3:1 | 21:25, 25:22, 25:18, 25:19 |
23-12-2020 | Ayfon Bld. Yüntaş | Bursa B.Şehir Belediye | 1:3 | 19:25, 22:25, 25:21, 19:25 |
23-12-2020 | Inegol Bld. Bursa | BBSK Stambuł | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:22 |
przejdź do kolejki: 22 |
25. kolejka: 30-01-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
30-01-2021 | Ziraat Ankara | Arhavi Belediye Artvin | 3:0 | 25:5, 25:14, 25:10 |
30-01-2021 | Solhan Spor | Bursa B.Şehir Belediye | 3:1 | 25:18, 25:15, 22:25, 25:21 |
30-01-2021 | Arkas Izmir | BBSK Stambuł | 3:0 | 25:18, 25:20, 25:22 |
30-01-2021 | Haliliye Bld | Tokat Belediye Plevne | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:19 |
30-01-2021 | Halkbank Ankara | Spor Toto Ankara | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:23 |
31-01-2021 | Ayfon Bld. Yüntaş | Sorgun Bld. | 3:2 | 25:21, 19:25, 17:25, 25:15, 15:13 |
30-01-2021 | Inegol Bld. Bursa | Altekma Izmir | 3:2 | 22:25, 25:23, 25:19, 19:25, 15:13 |
31-01-2021 | Galatasaray Stambuł | Fenerbahce Stambuł | 0:3 | 18:25, 26:28, 17:25 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziraat Ankara | 30 | 78 | 82:22 | 2546:2175 |
2 | Fenerbahce Stambuł | 30 | 75 | 81:26 | 2555:2207 |
3 | Arkas Izmir | 30 | 68 | 73:34 | 2564:2258 |
4 | Galatasaray Stambuł | 30 | 68 | 78:38 | 2748:2488 |
5 | Halkbank Ankara | 30 | 70 | 77:30 | 2538:2219 |
6 | Spor Toto Ankara | 30 | 57 | 68:47 | 2660:2471 |
7 | Inegol Bld. Bursa | 30 | 41 | 56:60 | 2589:2605 |
8 | TFL Altekma Izmir | 30 | 42 | 56:63 | 2648:2659 |
9 | Solhan Spor Kulübü | 30 | 37 | 48:66 | 2440:2589 |
10 | Sorgun Bld. | 30 | 37 | 53:67 | 2591:2667 |
11 | Tokat Belediye Plevne | 30 | 37 | 53:67 | 2627:2728 |
12 | Ayfon Bld. Yüntaş | 30 | 34 | 52:68 | 2574:2696 |
13 | Bursa B.Şehir Belediye | 30 | 28 | 39:68 | 2347:2482 |
14 | Haliliye Bld | 30 | 24 | 36:73 | 2318:2541 |
15 | BBSK Stambuł | 30 | 23 | 37:75 | 2406:2657 |
16 | Arhavi Belediye Artvin | 30 | 1 | 5:90 | 1633:2342 |
punktacja
|