Ligi zagraniczne>sezon 2009/2010>Argentyna (K) > runda zasadnicza
1. kolejka: 05-12-2009 - 06-12-2009
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Banco Nación | San Lorenzo-La Armonía | 3:1 | 28:26, 25:18, 24:26, 25:12 |
|
Gimnasia y Esgrima La Plata | Fisherton | 3:0 | 25:18, 27:25, 28:26 |
|
River Plate | Juvenil Argentina | 3:0 | 25:20, 25:11, 25:19 |
|
Boca Juniors | María Juana | 3:0 | 25:14, 25:16, 25:23 |
|
Alcorta Los Andes | Club Bell | 0:3 | 23:25, 14:25, 22:25 |
|
Banco Nación | Fisherton | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:14 |
|
Gimnasia y Esgrima La Plata | San Lorenzo-La Armonía | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:18 |
|
Boca Juniors | Club Bell | 2:3 | 18:25, 25:17, 25:19, 16:25, 13:15 |
|
Alcorta Los Andes | María Juana | 1:3 | 25:19, 18:25, 19:25, 24:26 |
tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 6 | 6:0 | 155:125 |
2 | Club A. Banco Nación | 2 | 6 | 6:1 | 177:135 |
3 | Club Bell | 2 | 5 | 6:2 | 176:156 |
4 | Club A. Boca Juniors | 2 | 4 | 5:3 | 172:154 |
5 | Club A. River Plate | 1 | 3 | 3:0 | 75:50 |
6 | Club María Juana | 2 | 3 | 3:4 | 148:161 |
7 | Alcorta Los Andes | 2 | 0 | 1:6 | 145:170 |
8 | San Lorenzo-La Armonía | 2 | 0 | 1:6 | 138:177 |
9 | Club A. Fisherton | 2 | 0 | 0:6 | 122:155 |
10 | Selección Juvenil Argentina | 1 | 0 | 0:3 | 50:75 |
punktacja
|
2. kolejka: 12-12-2009 - 13-12-2009
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Banco Nación | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1:3 | 17:25, 25:16, 16:25, 25:27 |
|
San Lorenzo-La Armonía | Boca Juniors | 1:3 | 22:25, 15:25, 25:23, 12:25 |
|
Fisherton | Alcorta Los Andes | 3:0 | 25:10, 25:23, 25:21 |
|
Club Bell | Juvenil Argentina | 3:0 | 25:15, 25:23, 25:14 |
|
María Juana | River Plate | 0:3 | 17:25, 9:25, 16:25 |
|
San Lorenzo-La Armonía | Alcorta Los Andes | 1:3 | 25:11, 23:25, 19:25, 18:25 |
|
Fisherton | Boca Juniors | 0:3 | 22:25, 15:25, 22:25 |
|
Club Bell | River Plate | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:23 |
|
María Juana | Juvenil Argentina | 0:3 | 22:25, 24:26, 23:25 |
tabela po 10. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club A. Boca Juniors | 18 | 44 | 50:18 | 1590:1365 |
2 | Club A. River Plate | 18 | 42 | 43:14 | 1388:1123 |
3 | Club A. Banco Nación | 18 | 42 | 48:20 | 1554:1302 |
4 | Club Bell | 18 | 40 | 46:22 | 1531:1363 |
5 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 18 | 31 | 36:30 | 1484:1388 |
6 | Club A. Fisherton | 18 | 24 | 28:35 | 1363:1427 |
7 | San Lorenzo-La Armonía | 18 | 20 | 28:39 | 1404:1519 |
8 | Selección Juvenil Argentina | 18 | 14 | 20:44 | 1365:1521 |
9 | Club María Juana | 18 | 7 | 12:50 | 1207:1487 |
10 | Alcorta Los Andes | 18 | 6 | 10:49 | 1057:1448 |
punktacja
|