Ligi zagraniczne>sezon 2008/2009>Niemcy (K) > runda zasadnicza
2. kolejka: 17-10-2008 - 18-10-2008
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Köpenicker SC Berlin | 1. VC Wiesbaden | 3:0 | 25:16, 25:19, 27:25 |
|
Zurich Team VCO Berlin | Schweriner SC | 1:3 | 25:21, 21:25, 22:25, 21:25 |
|
Allgäu Team Sonthofen | VfB Suhl | 1:3 | 25:16, 25:27, 15:25, 17:25 |
|
NA.Hamburg | Fight.Kangaroos Chemnitz | 3:0 | 25:19, 25:8, 25:22 |
|
USC Münster | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:3 | 25:19, 22:25, 23:25, 26:24, 5:15 |
|
Allianz Volley Stuttgart | Rote Raben Vilsbiburg | 1:3 | 16:25, 19:25, 26:24, 18:25 |
|
Alemannia Aachen | Dresdner SC | 1:3 | 16:25, 25:22, 15:25, 19:25 |
|
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | NA.Hamburg | 2 | 4 | 6:1 | 172:124 |
2 | VfB Suhl | 2 | 4 | 6:1 | 168:125 |
3 | Rote Raben Vilsbiburg | 2 | 4 | 6:1 | 174:130 |
4 | Schweriner SC | 2 | 4 | 6:1 | 172:145 |
5 | Dresdner SC | 2 | 4 | 6:2 | 196:161 |
6 | Köpenicker SC Berlin | 2 | 4 | 6:2 | 180:169 |
7 | Zurich Team VCO Berlin | 2 | 2 | 4:3 | 165:161 |
8 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 5:5 | 217:204 |
9 | Allianz Volley Stuttgart | 2 | 0 | 2:6 | 165:198 |
10 | USC Münster | 2 | 0 | 2:6 | 144:183 |
11 | Allgäu Team Sonthofen | 2 | 0 | 1:6 | 133:168 |
12 | 1. VC Wiesbaden | 2 | 0 | 1:6 | 135:174 |
13 | Alemannia Aachen | 2 | 0 | 1:6 | 131:173 |
14 | Fight.Kangaroos Chemnitz | 2 | 0 | 0:6 | 114:151 |
punktacja
|
1. kolejka: 11-10-2008
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
TSV Bayer 04 Leverkusen | Köpenicker SC Berlin | 2:3 | 25:18, 23:25, 25:19, 22:25, 14:16 |
|
Fight.Kangaroos Chemnitz | Zurich Team VCO Berlin | 0:3 | 24:26, 19:25, 22:25 |
|
Schweriner SC | Alemannia Aachen | 3:0 | 25:21, 25:11, 26:24 |
|
Rote Raben Vilsbiburg | Allgäu Team Sonthofen | 3:0 | 25:10, 25:21, 25:20 |
|
VfB Suhl | USC Münster | 3:0 | 25:18, 25:13, 25:12 |
|
1. VC Wiesbaden | NA.Hamburg | 1:3 | 18:25, 20:25, 25:22, 12:25 |
|
Dresdner SC | Allianz Volley Stuttgart | 3:1 | 25:16, 26:24, 23:25, 25:21 |
3. kolejka: 25-10-2008 - 26-10-2008
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Allgäu Team Sonthofen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | 24:26, 25:23, 24:26, 14:25 |
|
Dresdner SC | Zurich Team VCO Berlin | 3:1 | 20:25, 25:11, 25:20, 25:16 |
|
VfB Suhl | Allianz Volley Stuttgart | 3:2 | 20:25, 25:20, 21:25, 25:23, 15:12 |
|
Rote Raben Vilsbiburg | Alemannia Aachen | 3:0 | 25:11, 25:16, 25:18 |
|
Schweriner SC | Fight.Kangaroos Chemnitz | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:21 |
|
NA.Hamburg | Köpenicker SC Berlin | 3:0 | 25:6, 25:21, 25:20 |
|
1. VC Wiesbaden | USC Münster | 3:1 | 25:15, 25:15, 23:25, 25:18 |
tabela po 26. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweriner SC | 26 | 44 | 69:28 | 2260:1986 |
2 | Rote Raben Vilsbiburg | 26 | 42 | 71:26 | 2295:1877 |
3 | Dresdner SC | 26 | 40 | 67:37 | 2391:2149 |
4 | NA.Hamburg | 26 | 38 | 66:30 | 2247:1933 |
5 | 1. VC Wiesbaden | 26 | 32 | 58:48 | 2308:2313 |
6 | Allianz Volley Stuttgart | 26 | 28 | 57:48 | 2324:2276 |
7 | VfB Suhl | 26 | 28 | 54:46 | 2207:2135 |
8 | Köpenicker SC Berlin | 26 | 22 | 46:56 | 2192:2252 |
9 | USC Münster | 26 | 22 | 46:56 | 2194:2268 |
10 | Allgäu Team Sonthofen | 26 | 22 | 43:58 | 2083:2298 |
11 | Zurich Team VCO Berlin | 26 | 22 | 40:57 | 2018:2157 |
12 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26 | 16 | 41:60 | 2202:2296 |
13 | Alemannia Aachen | 26 | 6 | 19:70 | 1707:2121 |
14 | Fight.Kangaroos Chemnitz | 26 | 2 | 20:77 | 1904:2271 |
punktacja
|