Ligi zagraniczne>sezon 2007/2008>Brazylia (M) > runda zasadnicza
4. kolejka: 13-12-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Cimed Florianópolis | Fãtima/UCS Multisul | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:23 |
|
Tigre/Unisul/Nexxera | Bento Vôlei | 3:0 | 25:22, 25:18, 27:25 |
|
Ulbra/Suzano/Uptime | Uniamerica Foz do I. | 3:1 | 25:19, 23:25, 25:18, 25:18 |
|
Sada/Betim | Telemig Celular/Minas | 0:3 | 22:25, 26:28, 19:25 |
|
Universo/Uptime | Alvares/Vitoria | 0:3 | 23:25, 20:25, 19:25 |
|
Santander/S Bernardo | Shopping ABC/Santo André | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:21 |
|
São Caetano/Tamoyo | Vôlei Futuro | 0:3 | 22:25, 22:25, 18:25 |
|
Purity/Cesumar | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 3 | przejdź do kolejki: 5 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTC Telemig Celular/Minas | 4 | 8 | 12:0 | 303:238 |
2 | Alvares/Vitoria | 4 | 7 | 9:4 | 307:286 |
3 | Esporte Clube Santander/S Bernardo | 4 | 7 | 9:5 | 314:311 |
4 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 3 | 6 | 9:2 | 272:221 |
5 | SECPE Bento Vôlei | 4 | 6 | 6:6 | 280:271 |
6 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 4 | 6 | 6:7 | 305:294 |
7 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 4 | 6 | 6:8 | 312:322 |
8 | Purity/Cesumar | 3 | 5 | 8:4 | 273:262 |
9 | Sport Club Ulbra/Suzano/Uptime | 3 | 5 | 7:6 | 280:282 |
10 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 4 | 5 | 7:9 | 350:356 |
11 | Universo/Uptime | 4 | 5 | 5:11 | 342:374 |
12 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS Multisul | 4 | 5 | 4:9 | 284:303 |
13 | Uniamerica Foz do I. | 4 | 5 | 4:11 | 303:351 |
14 | Tigre/Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 3 | 4 | 6:6 | 264:266 |
15 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 4 | 4 | 2:12 | 283:335 |
punktacja
|
3. kolejka: 08-12-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Tigre/Unisul/Nexxera | Ulbra/Suzano/Uptime | 2:3 | 25:19, 19:25, 25:17, 19:25, 15:17 |
|
Uniamerica Foz do I. | Bento Vôlei | 0:3 | 21:25, 19:25, 21:25 |
|
Purity/Cesumar | Fãtima/UCS Multisul | 3:1 | 27:25, 25:22, 18:25, 25:21 |
|
Shopping ABC/Santo André | Universo/Uptime | 3:2 | 22:25, 25:23, 26:24, 27:29, 16:14 |
|
Santander/S Bernardo | Alvares/Vitoria | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:21 |
|
Vôlei Futuro | Sada/Betim | 1:3 | 23:25, 17:25, 25:23, 16:25 |
|
São Caetano/Tamoyo | Telemig Celular/Minas | 0:3 | 22:25, 21:25, 13:25 |
|
Cimed Florianópolis | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 2 |
5. kolejka: 15-12-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Cimed Florianópolis | Bento Vôlei | 3:1 | 25:22, 22:25, 25:15, 25:23 |
|
Tigre/Unisul/Nexxera | Fãtima/UCS Multisul | 3:1 | 23:25, 25:21, 25:19, 25:16 |
|
Ulbra/Suzano/Uptime | Purity/Cesumar | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:23 |
|
Telemig Celular/Minas | Alvares/Vitoria | 3:1 | 25:23, 20:25, 25:23, 25:20 |
|
Universo/Uptime | Sada/Betim | 2:3 | 18:25, 28:26, 25:21, 20:25, 7:15 |
|
Shopping ABC/Santo André | Vôlei Futuro | 3:0 | 25:23, 25:13, 27:25 |
|
São Caetano/Tamoyo | Santander/S Bernardo | 0:3 | 18:25, 21:25, 16:25 |
|
Uniamerica Foz do I. | pauzuje |
tabela po 34. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 30 | 56 | 82:24 | 2557:2159 |
2 | Sport Club Ulbra/Suzano/Uptime | 29 | 54 | 79:29 | 2565:2249 |
3 | MTC Telemig Celular/Minas | 30 | 52 | 76:34 | 2636:2392 |
4 | Tigre/Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 29 | 51 | 73:37 | 2629:2402 |
5 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 29 | 50 | 68:41 | 2482:2348 |
6 | Esporte Clube Santander/S Bernardo | 29 | 49 | 65:39 | 2443:2220 |
7 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 28 | 40 | 52:58 | 2417:2493 |
8 | Universo/Uptime | 28 | 38 | 40:68 | 2310:2524 |
9 | Alvares/Vitoria | 28 | 37 | 44:63 | 2423:2522 |
10 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS Multisul | 28 | 37 | 42:62 | 2331:2413 |
11 | SECPE Bento Vôlei | 28 | 37 | 41:67 | 2345:2508 |
12 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 28 | 37 | 35:67 | 2188:2368 |
13 | Purity/Cesumar | 28 | 36 | 43:71 | 2453:2599 |
14 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 28 | 34 | 31:70 | 2163:2424 |
15 | Uniamerica Foz do I. | 28 | 34 | 32:73 | 2203:2524 |
punktacja
|