Ligi zagraniczne>sezon 2007/2008>Brazylia (M) > runda zasadnicza
11. kolejka: 10-01-2008
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Telemig Celular/Minas | Fãtima/UCS Multisul | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:21 |
|
Universo/Uptime | Bento Vôlei | 3:1 | 27:25, 25:20, 24:26, 25:22 |
|
Cimed Florianópolis | Sada/Betim | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:19 |
|
Tigre/Unisul/Nexxera | Alvares/Vitoria | 3:1 | 21:25, 25:20, 30:28, 25:18 |
|
Shopping ABC/Santo André | Ulbra/Suzano/Uptime | 0:3 | 23:25, 21:25, 24:26 |
|
Uniamerica Foz do I. | Santander/S Bernardo | 3:1 | 20:25, 25:23, 27:25, 25:22 |
|
Purity/Cesumar | Vôlei Futuro | 1:3 | 20:25, 25:19, 24:26, 19:25 |
|
São Caetano/Tamoyo | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 10 | przejdź do kolejki: 12 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTC Telemig Celular/Minas | 11 | 22 | 33:5 | 932:761 |
2 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 10 | 19 | 28:8 | 880:742 |
3 | Sport Club Ulbra/Suzano/Uptime | 9 | 17 | 25:8 | 775:672 |
4 | Tigre/Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 9 | 16 | 24:12 | 846:782 |
5 | Esporte Clube Santander/S Bernardo | 10 | 16 | 20:14 | 796:741 |
6 | Alvares/Vitoria | 9 | 14 | 18:15 | 761:766 |
7 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 9 | 14 | 16:17 | 738:721 |
8 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 10 | 14 | 19:23 | 898:918 |
9 | Universo/Uptime | 10 | 14 | 18:23 | 873:928 |
10 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 10 | 13 | 12:23 | 789:831 |
11 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS Multisul | 9 | 12 | 11:19 | 645:696 |
12 | Purity/Cesumar | 9 | 11 | 12:22 | 721:790 |
13 | SECPE Bento Vôlei | 9 | 11 | 10:21 | 673:731 |
14 | Uniamerica Foz do I. | 9 | 11 | 10:24 | 684:810 |
15 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 9 | 9 | 5:27 | 650:772 |
punktacja
|
10. kolejka: 05-01-2008
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Shopping ABC/Santo André | Tigre/Unisul/Nexxera | 1:3 | 32:34, 25:21, 21:25, 19:25 |
|
São Caetano/Tamoyo | Cimed Florianópolis | 0:3 | 22:25, 21:25, 17:25 |
|
Universo/Uptime | Uniamerica Foz do I. | 3:1 | 25:20, 23:25, 25:15, 25:19 |
|
Telemig Celular/Minas | Purity/Cesumar | 3:0 | 25:20, 25:13, 25:15 |
|
Bento Vôlei | Santander/S Bernardo | 0:3 | 17:25, 19:25, 15:25 |
|
Fãtima/UCS Multisul | Vôlei Futuro | 3:1 | 25:14, 25:19, 22:25, 25:20 |
|
Ulbra/Suzano/Uptime | Alvares/Vitoria | 3:1 | 20:25, 25:15, 30:28, 25:11 |
|
Sada/Betim | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 9 |
12. kolejka: 12-01-2008
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Telemig Celular/Minas | Bento Vôlei | 3:0 | 25:23, 25:17, 25:19 |
|
Universo/Uptime | Fãtima/UCS Multisul | 3:2 | 25:21, 40:38, 22:25, 24:26, 15:13 |
|
Cimed Florianópolis | Alvares/Vitoria | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:19 |
|
Tigre/Unisul/Nexxera | Sada/Betim | 1:3 | 27:29, 25:12, 22:25, 23:25 |
|
São Caetano/Tamoyo | Ulbra/Suzano/Uptime | 0:3 | 21:25, 17:25, 23:25 |
|
Uniamerica Foz do I. | Vôlei Futuro | 0:3 | 21:25, 22:25, 18:25 |
|
Purity/Cesumar | Santander/S Bernardo | 2:3 | 20:25, 18:25, 25:17, 25:21, 12:15 |
|
Shopping ABC/Santo André | pauzuje |
tabela po 34. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 30 | 56 | 82:24 | 2557:2159 |
2 | Sport Club Ulbra/Suzano/Uptime | 29 | 54 | 79:29 | 2565:2249 |
3 | MTC Telemig Celular/Minas | 30 | 52 | 76:34 | 2636:2392 |
4 | Tigre/Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 29 | 51 | 73:37 | 2629:2402 |
5 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 29 | 50 | 68:41 | 2482:2348 |
6 | Esporte Clube Santander/S Bernardo | 29 | 49 | 65:39 | 2443:2220 |
7 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 28 | 40 | 52:58 | 2417:2493 |
8 | Universo/Uptime | 28 | 38 | 40:68 | 2310:2524 |
9 | Alvares/Vitoria | 28 | 37 | 44:63 | 2423:2522 |
10 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS Multisul | 28 | 37 | 42:62 | 2331:2413 |
11 | SECPE Bento Vôlei | 28 | 37 | 41:67 | 2345:2508 |
12 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 28 | 37 | 35:67 | 2188:2368 |
13 | Purity/Cesumar | 28 | 36 | 43:71 | 2453:2599 |
14 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 28 | 34 | 31:70 | 2163:2424 |
15 | Uniamerica Foz do I. | 28 | 34 | 32:73 | 2203:2524 |
punktacja
|