Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi zagraniczne > sezon 2005/2006 > Serbia (M) > runda zasadnicza

Ligi zagraniczne>sezon 2005/2006>Serbia (M) > runda zasadnicza

1. kolejka: 15-10-2005

gospodarz gość wynik wyniki setów
Budvanska Rivijera Smederevo 3:0 25:13, 25:20, 25:10
Crvena Zvezda Belgrad Vojvodina Novi Sad 1:3 24:26, 25:23, 21:25, 14:25
Ribnica Kraljevo Radnicki Kragujevac 3:1 17:25, 25:21, 25:23, 25:18
Partizan Belgrad Radnik Požarevac 3:1 25:15, 20:25, 25:21, 30:28
Obilić Belgrad Buducnost Podgorica 1:3 20:25, 29:31, 25:20, 17:25

tabela po 1. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 SI&SI Budvanska Rivijera Budva 1 3 3:0 75:43
2 Vojvodina Novolin Novi Sad 1 3 3:1 99:84
3 Partizan Belgrad 1 3 3:1 100:89
4 Buducnost-Podgoricka Banka Podgorica 1 3 3:1 101:91
5 Ribnica Gradevinar Kraljevo 1 3 3:1 92:87
6 Radnicki Kragujevac 1 0 1:3 87:92
7 Obilić Belgrad 1 0 1:3 91:101
8 Bambi-Mladi Radnik Požarevac 1 0 1:3 89:100
9 Crvena Zvezda-Galax Belgrad 1 0 1:3 84:99
10 Smederevo 1 0 0:3 43:75
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

2. kolejka: 22-10-2005

gospodarz gość wynik wyniki setów
Smederevo Buducnost Podgorica 0:3 17:25, 21:25, 17:25
Radnik Požarevac Obilić Belgrad 3:1 25:22, 25:21, 19:25, 25:14
Radnicki Kragujevac Partizan Belgrad 3:0 25:10, 25:23, 25:14
Vojvodina Novi Sad Ribnica Kraljevo 3:0 25:18, 25:18, 25:18
Budvanska Rivijera Crvena Zvezda Belgrad 3:0 29:27, 25:18, 26:24

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Vojvodina Novolin Novi Sad 18 45 50:17 1573:1346
2 Buducnost-Podgoricka Banka Podgorica 18 39 47:25 1648:1475
3 SI&SI Budvanska Rivijera Budva 18 37 44:25 1576:1464
4 Crvena Zvezda-Galax Belgrad 18 35 43:26 1581:1429
5 Ribnica Gradevinar Kraljevo 18 30 36:33 1555:1499
6 Bambi-Mladi Radnik Požarevac 18 29 33:34 1441:1507
7 Radnicki Kragujevac 18 27 34:33 1499:1466
8 Partizan Belgrad 18 16 27:44 1487:1641
9 Obilić Belgrad 18 10 18:47 1340:1558
10 Smederevo 18 2 6:54 1187:1502
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved