Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2015/2016 > II liga mężczyzn > grupa 5 > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2015/2016>II liga mężczyzn>grupa 5 > runda zasadnicza

22. kolejka: 20-02-2016

gospodarz gość wynik wyniki setów
20-02-2016 UKS Strzelce Opolskie AZS Politechnika Opolska 3:0 25:20, 25:21, 25:22
20-02-2016 MKS Andrychów AT Jastrzębski Węgiel 3:0 25:13, 25:14, 25:19
20-02-2016 TKS Tychy Płomień Sosnowiec 3:2 21:25, 19:25, 25:18, 25:16, 15:9
20-02-2016 Juvenia Głuchołazy KOKS Radlin 2:3 25:20, 21:25, 26:28, 25:20, 11:15
20-02-2016 MCKiS Jaworzno Winner Czechowice-Dziedzice 2:3 24:26, 26:24, 25:23, 24:26, 19:21
20-02-2016 Volley Rybnik Rafako Racibórz 3:2 19:25, 25:19, 25:15, 19:25, 15:12
 przejdź do kolejki: 21

tabela po 22. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MCKiS Jaworzno 22 56 62:22 1979:1749
2 MKS Andrychów 22 52 59:24 1939:1663
3 TS Volley Rybnik 22 43 53:32 1922:1750
4 TKS Tychy 22 42 52:35 1947:1877
5 AT Jastrzębski Węgiel 22 36 46:42 1963:1959
6 KS AZS Rafako Racibórz 22 32 42:43 1897:1888
7 AZS Politechnika Opolska Cementownia ODRA S.A. 22 28 36:50 1870:1908
8 MKS MTS Winner Czechowice-Dziedzice 22 26 37:52 1959:2047
9 MKS MOS Płomień Sosnowiec 22 24 38:54 1923:2067
10 SK JSW KOKS Radlin 22 23 38:54 1969:2086
11 Juvenia Głuchołazy 22 18 30:56 1829:2022
12 UKS Strzelce Opolskie 22 16 28:57 1777:1958
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

21. kolejka: 17-02-2016

gospodarz gość wynik wyniki setów
17-02-2016 Rafako Racibórz UKS Strzelce Opolskie 2:3 13:25, 25:27, 25:16, 25:23, 13:15
17-02-2016 Volley Rybnik Winner Czechowice-Dziedzice 3:0 28:26, 28:26, 25:17
17-02-2016 KOKS Radlin MCKiS Jaworzno 2:3 20:25, 18:25, 25:22, 25:17, 7:15
17-02-2016 Płomień Sosnowiec Juvenia Głuchołazy 3:2 26:24, 25:20, 19:25, 17:25, 15:12
17-02-2016 AT Jastrzębski Węgiel TKS Tychy 3:1 25:19, 25:22, 25:27, 25:18
17-02-2016 AZS Politechnika Opolska MKS Andrychów 2:3 26:24, 25:17, 23:25, 17:25, 11:15
 przejdź do kolejki: 20
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved