Liga Europejska>2006 > runda eliminacyna
2. kolejka: 28-07-2006 - 30-07-2006
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Turcja | Chorwacja | 1:3 | 28:26, 23:25, 24:26, 18:25 |
|
Estonia | Hiszpania | 0:3 | 24:26, 22:25, 13:25 |
|
Grecja | Niemcy | 1:3 | 20:25, 25:16, 25:27, 26:28 |
|
Holandia | Słowacja | 3:0 | 34:32, 25:18, 25:21 |
|
Chorwacja | Estonia | 3:0 | 25:19, 25:19, 33:31 |
|
Hiszpania | Turcja | 1:3 | 25:20, 20:25, 31:33, 22:25 |
|
Słowacja | Grecja | 2:3 | 25:22, 25:27, 21:25, 25:22, 13:15 |
|
Niemcy | Holandia | 2:3 | 20:25, 25:17, 16:25, 25:15, 11:15 |
|
Hiszpania | Chorwacja | 3:2 | 25:20, 21:25, 28:26, 21:25, 17:15 |
|
Estonia | Turcja | 2:3 | 27:25, 25:23, 18:25, 18:25, 10:15 |
|
Słowacja | Niemcy | 2:3 | 25:18, 25:23, 23:25, 24:26, 8:15 |
|
Holandia | Grecja | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:22 |
|
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 6 | 12 | 18:5 | 540:475 |
2 | Chorwacja | 6 | 11 | 17:7 | 580:517 |
3 | Turcja | 6 | 10 | 14:11 | 575:564 |
4 | Grecja | 6 | 9 | 12:12 | 551:529 |
5 | Hiszpania | 6 | 9 | 12:12 | 534:539 |
6 | Niemcy | 6 | 8 | 11:15 | 560:580 |
7 | Słowacja | 6 | 7 | 8:15 | 500:540 |
8 | Estonia | 6 | 6 | 3:18 | 426:522 |
punktacja
|
1. kolejka: 21-07-2006 - 23-07-2006
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Hiszpania | Niemcy | 3:1 | 22:25, 25:20, 25:21, 25:20 |
|
Holandia | Turcja | 3:1 | 21:25, 25:19, 28:26, 25:16 |
|
Estonia | Chorwacja | 0:3 | 16:25, 14:25, 19:25 |
|
Grecja | Słowacja | 3:0 | 25:16, 25:14, 25:22 |
|
Niemcy | Holandia | 2:3 | 23:25, 25:27, 25:21, 25:22, 10:15 |
|
Turcja | Hiszpania | 3:2 | 19:25, 25:22, 21:25, 25:17, 15:12 |
|
Chorwacja | Słowacja | 3:1 | 25:23, 25:19, 23:25, 25:21 |
|
Estonia | Grecja | 1:3 | 25:27, 25:23, 13:25, 23:25 |
|
Hiszpania | Holandia | 0:3 | 19:25, 15:25, 16:25 |
|
Turcja | Niemcy | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:23 |
|
Słowacja | Estonia | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:23 |
|
Grecja | Chorwacja | 2:3 | 26:24, 22:25, 25:22, 22:25, 11:15 |
3. kolejka: 04-08-2006 - 06-08-2006
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Hiszpania | Holandia | 0:3 | 21:25, 16:25, 23:25 |
|
Estonia | Słowacja | 3:1 | 25:15, 23:25, 25:18, 25:20 |
|
Grecja | Niemcy | 1:3 | 25:22, 16:25, 13:25, 22:25 |
|
Chorwacja | Turcja | 3:2 | 22:25, 24:26, 25:20, 25:20, 15:9 |
|
Estonia | Hiszpania | 1:3 | 20:25, 16:25, 25:22, 16:25 |
|
Słowacja | Holandia | 0:3 | 18:25, 20:25, 23:25 |
|
Turcja | Niemcy | 0:3 | 22:25, 22:25, 21:25 |
|
Chorwacja | Grecja | 0:3 | 19:25, 22:25, 23:25 |
|
Holandia | Estonia | 3:0 | 25:23, 25:19, 31:29 |
|
Hiszpania | Słowacja | 0:3 | 22:25, 18:25, 21:25 |
|
Turcja | Grecja | 0:3 | 22:25, 21:25, 20:25 |
|
Niemcy | Chorwacja | 1:3 | 23:25, 20:25, 25:22, 22:25 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 12 | 24 | 36:9 | 1061:935 |
2 | Chorwacja | 12 | 20 | 28:19 | 1089:1039 |
3 | Grecja | 12 | 19 | 25:19 | 1016:983 |
4 | Niemcy | 12 | 18 | 26:22 | 1080:1041 |
5 | Turcja | 12 | 18 | 24:24 | 1080:1092 |
6 | Hiszpania | 12 | 18 | 21:25 | 1022:1037 |
7 | Słowacja | 12 | 14 | 15:30 | 982:1060 |
8 | Estonia | 12 | 13 | 7:34 | 868:1011 |
punktacja
|