Liga Europejska>2006 > skarb kibica
Drużyny
nazwa | średnia wieku | średni wzrost |
---|---|---|
Hiszpania | 25.6 | 194.0 |
Niemcy | 25.3 | 198.4 |
Holandia | 25.4 | 196.9 |
Turcja | - | - |
Estonia | - | - |
Chorwacja | - | - |
Grecja | - | - |
Słowacja | - | - |
Hiszpania
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
- | Juan Contreras Cano | 1986 | 174 | libero |
1 | Rubén José Antequera Feixa | 1981 | 205 | atakujący |
2 | Iban Perez Manzanares | 1983 | 198 | atakujący |
3 | Oscar Rodriguez Capel | 1982 | 180 | libero |
4 | Manuel Sevillano Canals | 1981 | 193 | przyjmujący |
5 | Luis Pedro Suela | 1976 | 195 | przyjmujący |
6 | Adolfo Chaso Gonzalez | 1983 | 198 | przyjmujący |
7 | Vicente Ferrandez Requena | 1981 | 185 | skrzydłowy |
8 | Pau Sans | 1984 | 199 | środkowy |
9 | Jose Alexis Valido Moreno | 1976 | 188 | libero |
10 | Miguel Angel Falasca | 1973 | 194 | skrzydłowy |
11 | Jose Javier Subiela | 1984 | 198 | środkowy |
12 | Guillermo Falasca | 1977 | 200 | atakujący |
13 | Manuel Parres Morales | 1984 | 200 | środkowy |
14 | Jose Luis Moltó | 1975 | 206 | środkowy |
15 | Alfonso Flores Pena | 1975 | 190 | skrzydłowy |
16 | Julián García-Torres | 1980 | 202 | środkowy |
17 | Marlon Rafael Palharini | 1984 | 194 | przyjmujący |
18 | Israel Rodriguez Calderon | 1981 | 194 | przyjmujący |
20 | Jose Manuel Crespo Posadas | 1982 | 195 | przyjmujący |
21 | Guillermo Hernán | 1982 | 181 | skrzydłowy |
22 | Gustavo Saucedo Garcia | 1978 | 198 | atakujący |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Andrea ANASTASI | 1960 | I trener |
Fernando Muñoz | - | II trener |
Niemcy
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
- | Björn Andrae | 1981 | 200 | — |
- | Christian Dunnes | 1984 | 207 | uniwersalny |
- | Christian Pampel | 1979 | 198 | uniwersalny |
- | Dirk Westphal | 1986 | 203 | — |
- | Eugen Bakumowski | 1980 | 193 | — |
- | Felix Fischer | 1983 | 203 | środkowy |
- | Frank Bachmann | 1977 | 191 | libero |
- | Frank Dehne | 1976 | 202 | — |
- | Georg Wiebel | 1977 | 206 | środkowy |
- | Jochen Schöps | 1983 | 200 | — |
- | Malte Holschen | 1981 | 201 | środkowy |
- | Marcus Böhme (GER) | 1985 | 211 | środkowy |
- | Marcus Popp | 1981 | 192 | — |
- | Mark Siebeck | 1975 | 196 | — |
- | Norbert Walter | 1979 | 210 | środkowy |
- | Patrick Steuerwald | 1986 | 180 | — |
- | Ralph Bergmann | 1970 | 206 | środkowy |
- | Robert Kromm | 1984 | 212 | — |
- | Sebastian Schwarz | 1985 | 197 | — |
- | Simon Tischer | 1982 | 194 | — |
- | Stefan Hübner | 1975 | 200 | środkowy |
- | Thilo Späth | 1987 | 187 | libero |
- | Thomas Kröger | 1979 | 188 | libero |
- | Till Lieber | 1981 | 185 | libero |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Stelian Moculescu | 1950 | I trener |
Holandia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
- | Lars Lorsheijd | 1985 | 201 | — |
- | Renzo Verschuren | 1981 | 193 | — |
- | Tony Krolis | 1984 | 194 | — |
- | Yannick van Harskamp | 1986 | 190 | — |
1 | Hendrikks van Gendt | 1974 | 185 | — |
2 | Nico Freriks | 1981 | 191 | — |
3 | Kars Van Tarel | 1974 | 194 | — |
4 | Kay Van Dijk | 1984 | 212 | — |
5 | Guido Gortzen | 1970 | 198 | — |
6 | Kristian van der Wel | 1978 | 194 | — |
7 | Marko Klok | 1968 | 194 | — |
8 | Jelte Maan | 1986 | 189 | libero |
9 | Jeroen Trommel | 1980 | 194 | — |
10 | Jeroen Rauwerdink | 1985 | 200 | — |
11 | Jan-Willem Snippe | 1986 | 200 | — |
13 | Richard Rademaker | 1982 | 192 | libero |
14 | Jairo Hooi | 1978 | 201 | — |
15 | Joram Maan | 1981 | 197 | — |
16 | Michael Olieman | 1983 | 202 | — |
17 | Rob Bontje | 1981 | 206 | — |
18 | Bart-Jan van der Mark | 1985 | 208 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Peter Blange | - | I trener |
Ron Zwrever | - | II trener |
Turcja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
- | Ahmet Tocoglu | 1980 | 201 | — |
- | Akif Gökhan Öner | 1972 | 193 | — |
- | Ali Alp Cayir | 1981 | 196 | — |
- | Ali Yilmaz | 1975 | 192 | — |
- | Aslan Eksi | 1985 | 198 | — |
- | Baris Özdemir | 1972 | 197 | — |
- | Can Ayvazoglu | 1979 | 190 | — |
- | Fatih Baris | 1984 | 207 | — |
- | Fatih Ulusoy | 1980 | 208 | — |
- | Hakan Fertelli | 1975 | 198 | — |
- | Hüseyin Koc | 1979 | 198 | — |
- | Ibrahim Akseker | — | ||
- | Ibrahim Emet | 1986 | 210 | — |
- | Kadir Cin | — | ||
- | Kemal Kayhan | — | ||
- | Nuri Sahin | 1980 | 198 | libero |
- | Selçuk Keskin | 1982 | 193 | — |
- | Serhat Coskun | — | ||
- | Sinan Cem Tanik | 1980 | 197 | — |
- | Ulas Kiyak | — | ||
- | Vefa Mustafa Simsek | 1969 | 187 | libero |
- | Volkan Güc | 1980 | 202 | — |
- | Özkan Hayirli | — | ||
lista zespołów |
Estonia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
- | Aivar Silm | — | ||
- | Andres Tollbal | — | ||
- | Ardo Kreek | — | ||
- | Argo Meresaar | 1980 | 206 | atakujący |
- | Asko Esna | — | ||
- | Eerik Jago | — | ||
- | Jaanus Nommsalu | — | ||
- | Janis Sirelpuu | — | ||
- | Keith Papart | — | ||
- | Kert Tolbal | — | ||
- | Kristjan Ouekallas | — | ||
- | Kristjan Sikaste | atakujący | ||
- | Markus Tammaru | — | ||
- | Martti Rosenblatt | — | ||
- | Mihkel Sepp | — | ||
- | Pavel Kruzajev | — | ||
- | Ragnar Pahn | — | ||
- | Raimo Pajusalu | — | ||
- | Rait Rikberg | — | ||
- | Romet Priimagi | — | ||
- | Sten Esna | libero | ||
- | Veiko Lember | — | ||
lista zespołów |
Chorwacja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
- | Danijel Galić | atakujący | ||
- | Darko Nojić | 1984 | 191 | przyjmujący |
- | Dragan Puljić | 1984 | 207 | środkowy |
- | Igor Omrčen | 1980 | 208 | atakujący |
- | Igor Srdoc | — | ||
- | Inoslav Krnić | 1979 | 190 | rozgrywający |
- | Ivan Ćosić | 1984 | 202 | środkowy |
- | Jouri Boriskevitch | 191 | libero | |
- | Jure Kvesić | 1978 | 190 | rozgrywający |
- | Mario Strelec | 1980 | 183 | libero |
- | Mario Zelić | 1981 | 202 | środkowy |
- | Matija Sabljak | — | ||
- | Roko Sikirić | 1981 | 196 | przyjmujący |
- | Tomislav Ćoškovic | 1979 | 198 | przyjmujący |
- | Toni Kovačević | 1983 | 200 | przyjmujący |
- | Tsimafei Zhukouski | rozgrywający | ||
- | Šime Vulin | 1983 | 207 | środkowy |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Marijo Bašelović | - | I trener |
Davor Meringer | - | II trener |
Grecja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
- | Andreas Andreadis | 1982 | 205 | środkowy |
- | Charalampos Bampalioutas | — | ||
- | Christos Belos | — | ||
- | Christos Dimitrakopoulos | 1974 | 188 | libero |
- | Dimitrios Rizopoulos | — | ||
- | Dimitris Soultanopoulos | — | ||
- | Efstathios Ntonas | 1981 | 200 | uniwersalny |
- | Georgios Stefanou | 1981 | 187 | — |
- | Ilias Lappas | 1979 | 194 | skrzydłowy |
- | Ioannis Kyriakidis | — | ||
- | Ioannis Livathinos | — | ||
- | Kleomenis Roumeliotis | — | ||
- | Konstantinos Christofidelis | 1977 | 195 | — |
- | Konstantinos Prousalis | 1980 | 192 | — |
- | Marios Gkiourdas | 1973 | 202 | skrzydłowy |
- | Nikolaos Angelopoulos | — | ||
- | Nikolaos Roumeliotis | 1978 | 201 | uniwersalny |
- | Nikolaos Smaragdis | 1982 | 202 | środkowy |
- | Petros Petroglou | — | ||
- | Sotirios Pantaleon | 1980 | 200 | środkowy |
- | Sotirios Tsergas | 1978 | 192 | — |
- | Vasileios Kournetas | 1976 | 191 | rozgrywający |
lista zespołów |
Słowacja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
- | Andrej Barbierik | 1978 | 198 | — |
- | Boris Demeter | 1982 | 199 | — |
- | Branislav Skladany | 1983 | 184 | — |
- | Emanuel Kohut | 1982 | 206 | — |
- | Frantisek Ogurcak | 1984 | 198 | — |
- | Jozef Piovarci | — | ||
- | Julius Sabo | — | ||
- | Juraj Zatko | 1985 | 190 | — |
- | Lukas Divis | 1986 | 201 | — |
- | Martin Bencic | 1979 | 209 | — |
- | Martin Hody | 1982 | 200 | — |
- | Martin Nemec | 1984 | 198 | — |
- | Martin Pipa | 1974 | 186 | — |
- | Martin Sopko | 1982 | 196 | — |
- | Martin Vlk | — | ||
- | Michal Cerven | 1977 | 204 | — |
- | Michal Masny | 1979 | 182 | — |
- | Michal Sladeček (SVK) | 1980 | 180 | — |
- | Pavel Bartik | 1981 | 204 | — |
- | Peter Bena | 1978 | 194 | — |
- | Peter Janusek | 1983 | 199 | — |
- | Robert Hupka | 1981 | 194 | — |
- | Robin Pelucha | 1980 | 201 | — |
- | Tomás Kmet | 1981 | 202 | — |
- | Vladimir Katona | 1984 | 199 | — |
lista zespołów |