Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi zagraniczne > sezon 2022/2023 > Czechy K > play-off

Ligi zagraniczne>sezon 2022/2023>Czechy K > play-off

FINAŁ

(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
25-04-2023 VK Královo Pole Šelmy Brno 3:2 21:25, 26:24, 25:13, 18:25, 15:10 1:0
28-04-2023 Šelmy Brno VK Královo Pole 3:2 25:23, 14:25, 24:26, 25:11, 16:14 1:1
01-05-2023 VK Královo Pole Šelmy Brno 3:2 17:25, 25:15, 25:23, 25:27, 18:16 2:1
04-05-2023 Šelmy Brno VK Královo Pole 3:0 26:24, 25:19, 25:16 2:2
07-05-2023 VK Královo Pole Šelmy Brno 3:0 27:25, 32:30, 25:18 3:2

o 3. miejsce

(do 2 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
25-04-2023 Dukla Liberec VK Prostějov 3:1 20:25, 25:18, 25:23, 25:22 1:0
28-04-2023 VK Prostějov Dukla Liberec 2:3 16:35, 27:29, 25:21, 25:15, 13:15 0:2

półfinały

(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
10-04-2023 Dukla Liberec Šelmy Brno 0:3 22:25, 18:25, 18:25 0:1
13-04-2023 Šelmy Brno Dukla Liberec 3:0 25:14, 25:11, 27:25 2:0
16-04-2023 Dukla Liberec Šelmy Brno 3:2 26:24, 22:25, 19:25, 29:27, 15:10 1:2
19-04-2023 Šelmy Brno Dukla Liberec 3:0 25:18, 25:23, 25:16 3:1
10-04-2023 VK Královo Pole VK Prostějov 3:1 25:17, 22:25, 25:20, 25:11 1:0
13-04-2023 VK Prostějov VK Královo Pole 2:3 21:25, 24:26, 26:24, 25:23, 10:15 0:2
16-04-2023 VK Královo Pole VK Prostějov 2:3 25:17, 25:20, 23:25, 19:25, 13:15 2:1
19-04-2023 VK Prostějov VK Královo Pole 1:3 21:25, 16:25, 25:17, 16:25 1:3

ćwierćfinały

(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
25-03-2023 Dukla Liberec Sokol Frýdek-Místek 3:1 21:25, 25:13, 25:13, 25:21 1:0
28-03-2023 Sokol Frýdek-Místek Dukla Liberec 0:3 10:25, 25:27, 12:25 0:2
31-03-2023 Dukla Liberec Sokol Frýdek-Místek 3:0 25:21, 25:13, 25:22 3:0
25-03-2023 VK Královo Pole TJ Ostrava 3:0 25:16, 25:19, 25:23 1:0
28-03-2023 TJ Ostrava VK Královo Pole 0:3 17:25, 23:25, 23:25 0:2
31-03-2023 VK Královo Pole TJ Ostrava 3:0 25:13, 25:9, 25:15 3:0
25-03-2023 VK Prostějov VK UP Ołomuniec 3:2 20:25, 25:21, 20:25, 25:14, 15:10 1:0
28-03-2023 VK UP Ołomuniec VK Prostějov 1:3 20:25, 18:25, 25:16, 23:25 0:2
31-03-2023 VK Prostějov VK UP Ołomuniec 3:0 25:20, 25:16, 25:23 3:0
25-03-2023 Šelmy Brno Olymp Praga 3:1 21:25, 25:21, 25:14, 25:12 1:0
28-03-2023 Olymp Praga Šelmy Brno 3:0 25:19, 25:15, 25:14 1:1
31-03-2023 Šelmy Brno Olymp Praga 3:0 25:8, 25:15, 25:14 2:1
03-04-2023 Olymp Praga Šelmy Brno 3:1 25:23, 25:14, 22:25, 25:11 2:2
06-04-2023 Šelmy Brno Olymp Praga 3:0 25:22, 25:16, 25:17 3:2
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved