Siatkarska Liga Narodów>2019>mężczyźni > runda grupowa
12. kolejka: 23-06-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
23-06-2019 13:00 | Portugalia | Australia | 0:3 | 23:25, 22:25, 25:27 |
23-06-2019 16:00 | Iran | Francja | 0:3 | 18:25, 24:26, 21:25 |
23-06-2019 17:00 | Argentyna | Serbia | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:18 |
23-06-2019 20:00 | Włochy | Polska | 2:3 | 25:23, 22:25, 25:23, 21:25, 23:25 |
23-06-2019 19:00 | Kanada | Japonia | 3:2 | 25:18, 26:24, 23:25, 21:25, 15:13 |
23-06-2019 23:30 | USA | Chiny | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:19 |
23-06-2019 23:00 | Niemcy | Bułgaria | 2:3 | 28:26, 25:18, 23:25, 19:25, 10:15 |
24-06-2019 02:00 | Brazylia | Rosja | 3:0 | 25:17, 25:21, 28:26 |
przejdź do kolejki: 11 | przejdź do kolejki: 13 |
tabela po 12. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 12 | 30 | 35:13 | 1134:985 |
2 | Iran | 12 | 30 | 32:11 | 1034:937 |
3 | Francja | 12 | 28 | 31:14 | 1076:993 |
4 | Rosja | 12 | 26 | 28:15 | 1023:941 |
5 | Włochy | 12 | 25 | 28:16 | 1056:974 |
6 | Polska | 12 | 21 | 29:23 | 1196:1168 |
7 | USA | 12 | 22 | 25:20 | 1056:1001 |
8 | Kanada | 12 | 20 | 26:22 | 1094:1083 |
9 | Argentyna | 12 | 19 | 25:22 | 1094:1049 |
10 | Japonia | 12 | 14 | 20:26 | 1023:1046 |
11 | Serbia | 12 | 14 | 23:30 | 1130:1169 |
12 | Bułgaria | 12 | 10 | 18:31 | 1052:1132 |
13 | Australia | 12 | 10 | 17:30 | 1000:1102 |
14 | Niemcy | 12 | 8 | 17:34 | 1076:1181 |
15 | Portugalia | 12 | 7 | 10:31 | 865:998 |
16 | Chiny | 12 | 4 | 7:33 | 812:962 |
punktacja
|
11. kolejka: 22-06-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
22-06-2019 13:00 | Francja | Portugalia | 3:0 | 25:23, 26:24, 25:23 |
22-06-2019 16:00 | Iran | Australia | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:14 |
22-06-2019 17:00 | Polska | Serbia | 3:2 | 32:30, 21:25, 25:21, 19:25, 15:11 |
22-06-2019 20:00 | Włochy | Argentyna | 1:3 | 22:25, 25:23, 19:25, 19:25 |
22-06-2019 21:00 | Chiny | Japonia | 0:3 | 19:25, 20:25, 23:25 |
23-06-2019 02:30 | USA | Kanada | 1:3 | 22:25, 25:22, 23:25, 17:25 |
22-06-2019 23:00 | Bułgaria | Rosja | 0:3 | 20:25, 20:25, 21:25 |
23-06-2019 02:00 | Brazylia | Niemcy | 3:2 | 20:25, 25:18, 21:25, 25:17, 15:13 |
przejdź do kolejki: 10 |
13. kolejka: 28-06-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
28-06-2019 09:00 | Chiny | Argentyna | 1:3 | 17:25, 25:20, 21:25, 19:25 |
28-06-2019 12:00 | Australia | Rosja | 0:3 | 20:25, 15:25, 18:25 |
28-06-2019 16:00 | Iran | Serbia | 3:1 | 25:23, 26:28, 25:22, 25:19 |
28-06-2019 19:40 | Bułgaria | USA | 3:1 | 21:25, 25:19, 25:23, 25:23 |
28-06-2019 17:30 | Polska | Japonia | 3:1 | 22:25, 25:19, 27:25, 25:20 |
28-06-2019 20:30 | Niemcy | Portugalia | 3:1 | 28:26, 20:25, 25:10, 25:23 |
28-06-2019 22:00 | Włochy | Kanada | 1:3 | 25:15, 20:25, 22:25, 18:25 |
29-06-2019 01:00 | Brazylia | Francja | 3:1 | 23:25, 25:18, 25:23, 25:23 |
tabela po 15. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 15 | 39 | 44:15 | 1408:1218 |
2 | Iran | 15 | 36 | 38:15 | 1276:1173 |
3 | Rosja | 15 | 34 | 37:17 | 1284:1164 |
4 | Francja | 15 | 34 | 38:18 | 1341:1251 |
5 | Polska | 15 | 30 | 38:25 | 1466:1397 |
6 | USA | 15 | 28 | 32:24 | 1317:1259 |
7 | Argentyna | 15 | 26 | 33:26 | 1363:1304 |
8 | Włochy | 15 | 25 | 31:25 | 1316:1263 |
9 | Kanada | 15 | 23 | 29:29 | 1313:1321 |
10 | Japonia | 15 | 19 | 27:32 | 1318:1326 |
11 | Serbia | 15 | 17 | 28:36 | 1393:1417 |
12 | Bułgaria | 15 | 13 | 21:38 | 1268:1372 |
13 | Australia | 15 | 13 | 20:37 | 1217:1334 |
14 | Niemcy | 15 | 12 | 23:41 | 1349:1470 |
15 | Portugalia | 15 | 7 | 12:40 | 1095:1268 |
16 | Chiny | 15 | 4 | 9:42 | 1047:1234 |
punktacja
|