Siatkarska Liga Narodów>2019>mężczyźni > runda grupowa
11. kolejka: 22-06-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
22-06-2019 13:00 | Francja | Portugalia | 3:0 | 25:23, 26:24, 25:23 |
22-06-2019 16:00 | Iran | Australia | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:14 |
22-06-2019 17:00 | Polska | Serbia | 3:2 | 32:30, 21:25, 25:21, 19:25, 15:11 |
22-06-2019 20:00 | Włochy | Argentyna | 1:3 | 22:25, 25:23, 19:25, 19:25 |
22-06-2019 21:00 | Chiny | Japonia | 0:3 | 19:25, 20:25, 23:25 |
23-06-2019 02:30 | USA | Kanada | 1:3 | 22:25, 25:22, 23:25, 17:25 |
22-06-2019 23:00 | Bułgaria | Rosja | 0:3 | 20:25, 20:25, 21:25 |
23-06-2019 02:00 | Brazylia | Niemcy | 3:2 | 20:25, 25:18, 21:25, 25:17, 15:13 |
przejdź do kolejki: 10 | przejdź do kolejki: 12 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 11 | 30 | 32:8 | 971:861 |
2 | Brazylia | 11 | 27 | 32:13 | 1056:921 |
3 | Rosja | 11 | 26 | 28:12 | 959:863 |
4 | Francja | 11 | 25 | 28:14 | 1000:930 |
5 | Włochy | 11 | 24 | 26:13 | 940:853 |
6 | Polska | 11 | 19 | 26:21 | 1075:1052 |
7 | USA | 11 | 19 | 22:20 | 981:943 |
8 | Kanada | 11 | 18 | 23:20 | 984:978 |
9 | Argentyna | 11 | 16 | 22:22 | 1019:991 |
10 | Serbia | 11 | 14 | 23:27 | 1072:1094 |
11 | Japonia | 11 | 13 | 18:23 | 918:936 |
12 | Bułgaria | 11 | 8 | 15:29 | 943:1027 |
13 | Niemcy | 11 | 7 | 15:31 | 971:1072 |
14 | Portugalia | 11 | 7 | 10:28 | 795:921 |
15 | Australia | 11 | 7 | 14:30 | 923:1032 |
16 | Chiny | 11 | 4 | 7:30 | 754:887 |
punktacja
|
10. kolejka: 21-06-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-06-2019 13:00 | Francja | Australia | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:22 |
21-06-2019 16:00 | Iran | Portugalia | 3:1 | 23:25, 27:25, 25:17, 25:18 |
21-06-2019 17:00 | Polska | Argentyna | 3:2 | 25:21, 25:23, 25:27, 20:25, 19:17 |
21-06-2019 20:00 | Włochy | Serbia | 3:0 | 26:24, 25:19, 25:22 |
21-06-2019 23:00 | Niemcy | Rosja | 1:3 | 25:22, 21:25, 19:25, 14:25 |
22-06-2019 02:00 | Brazylia | Bułgaria | 3:1 | 25:20, 21:25, 25:19, 25:14 |
22-06-2019 00:05 | Kanada | Chiny | 3:1 | 25:19, 25:23, 22:25, 25:17 |
22-06-2019 03:00 | USA | Japonia | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:19 |
przejdź do kolejki: 9 |
12. kolejka: 23-06-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
23-06-2019 13:00 | Portugalia | Australia | 0:3 | 23:25, 22:25, 25:27 |
23-06-2019 16:00 | Iran | Francja | 0:3 | 18:25, 24:26, 21:25 |
23-06-2019 17:00 | Argentyna | Serbia | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:18 |
23-06-2019 20:00 | Włochy | Polska | 2:3 | 25:23, 22:25, 25:23, 21:25, 23:25 |
23-06-2019 19:00 | Kanada | Japonia | 3:2 | 25:18, 26:24, 23:25, 21:25, 15:13 |
23-06-2019 23:30 | USA | Chiny | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:19 |
23-06-2019 23:00 | Niemcy | Bułgaria | 2:3 | 28:26, 25:18, 23:25, 19:25, 10:15 |
24-06-2019 02:00 | Brazylia | Rosja | 3:0 | 25:17, 25:21, 28:26 |
tabela po 15. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 15 | 39 | 44:15 | 1408:1218 |
2 | Iran | 15 | 36 | 38:15 | 1276:1173 |
3 | Rosja | 15 | 34 | 37:17 | 1284:1164 |
4 | Francja | 15 | 34 | 38:18 | 1341:1251 |
5 | Polska | 15 | 30 | 38:25 | 1466:1397 |
6 | USA | 15 | 28 | 32:24 | 1317:1259 |
7 | Argentyna | 15 | 26 | 33:26 | 1363:1304 |
8 | Włochy | 15 | 25 | 31:25 | 1316:1263 |
9 | Kanada | 15 | 23 | 29:29 | 1313:1321 |
10 | Japonia | 15 | 19 | 27:32 | 1318:1326 |
11 | Serbia | 15 | 17 | 28:36 | 1393:1417 |
12 | Bułgaria | 15 | 13 | 21:38 | 1268:1372 |
13 | Australia | 15 | 13 | 20:37 | 1217:1334 |
14 | Niemcy | 15 | 12 | 23:41 | 1349:1470 |
15 | Portugalia | 15 | 7 | 12:40 | 1095:1268 |
16 | Chiny | 15 | 4 | 9:42 | 1047:1234 |
punktacja
|