Młodzieżowe Mistrzostwa Europy>2019>minikadeci U-17 > grupa II
4. kolejka: 17-07-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
17-07-2019 14:00 | Portugalia | Czechy | 1:3 | 30:32, 25:21, 17:25, 16:25 |
17-07-2019 16:30 | Polska | Grecja | 3:1 | 25:13, 23:25, 25:17, 25:18 |
17-07-2019 19:00 | Włochy | Rosja | 1:3 | 25:22, 17:25, 17:25, 16:25 |
przejdź do kolejki: 3 | przejdź do kolejki: 5 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czechy | 4 | 10 | 11:6 | 397:364 |
2 | Polska | 4 | 9 | 10:5 | 364:323 |
3 | Rosja | 4 | 6 | 7:7 | 320:300 |
4 | Włochy | 4 | 6 | 9:9 | 381:400 |
5 | Portugalia | 4 | 5 | 8:8 | 366:365 |
6 | Grecja | 4 | 0 | 2:12 | 265:341 |
punktacja
|
3. kolejka: 15-07-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
15-07-2019 14:00 | Portugalia | Polska | 1:3 | 25:27, 20:25, 25:20, 26:28 |
15-07-2019 16:30 | Czechy | Włochy | 2:3 | 25:20, 23:25, 25:23, 20:25, 12:15 |
15-07-2019 19:00 | Rosja | Grecja | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:20 |
przejdź do kolejki: 2 |
5. kolejka: 18-07-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
18-07-2019 14:00 | Czechy | Polska | 0:3 | 21:25, 20:25, 22:25 |
18-07-2019 16:30 | Grecja | Włochy | 0:3 | 23:25, 19:25, 21:25 |
18-07-2019 19:00 | Rosja | Portugalia | 3:1 | 25:15, 25:20, 26:28, 25:16 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 5 | 12 | 13:5 | 439:386 |
2 | Czechy | 5 | 10 | 11:9 | 460:439 |
3 | Włochy | 5 | 9 | 12:9 | 456:463 |
4 | Rosja | 5 | 9 | 10:8 | 421:379 |
5 | Portugalia | 5 | 5 | 9:11 | 445:466 |
6 | Grecja | 5 | 0 | 2:15 | 328:416 |
punktacja
|