Młodzieżowe Mistrzostwa Europy>2019>minikadeci U-17 > grupa II
3. kolejka: 15-07-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
15-07-2019 14:00 | Portugalia | Polska | 1:3 | 25:27, 20:25, 25:20, 26:28 |
15-07-2019 16:30 | Czechy | Włochy | 2:3 | 25:20, 23:25, 25:23, 20:25, 12:15 |
15-07-2019 19:00 | Rosja | Grecja | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:20 |
przejdź do kolejki: 2 | przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 3. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czechy | 3 | 7 | 8:5 | 294:276 |
2 | Polska | 3 | 6 | 7:4 | 266:250 |
3 | Włochy | 3 | 6 | 8:6 | 306:303 |
4 | Portugalia | 3 | 5 | 7:5 | 278:262 |
5 | Rosja | 3 | 3 | 4:6 | 223:225 |
6 | Grecja | 3 | 0 | 1:9 | 192:243 |
punktacja
|
2. kolejka: 14-07-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
14-07-2019 14:00 | Włochy | Portugalia | 2:3 | 20:25, 25:22, 25:20, 19:25, 13:15 |
14-07-2019 16:30 | Polska | Rosja | 3:0 | 25:13, 25:22, 25:23 |
14-07-2019 19:00 | Grecja | Czechy | 1:3 | 25:18, 18:25, 15:25, 20:25 |
przejdź do kolejki: 1 |
4. kolejka: 17-07-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
17-07-2019 14:00 | Portugalia | Czechy | 1:3 | 30:32, 25:21, 17:25, 16:25 |
17-07-2019 16:30 | Polska | Grecja | 3:1 | 25:13, 23:25, 25:17, 25:18 |
17-07-2019 19:00 | Włochy | Rosja | 1:3 | 25:22, 17:25, 17:25, 16:25 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 5 | 12 | 13:5 | 439:386 |
2 | Czechy | 5 | 10 | 11:9 | 460:439 |
3 | Włochy | 5 | 9 | 12:9 | 456:463 |
4 | Rosja | 5 | 9 | 10:8 | 421:379 |
5 | Portugalia | 5 | 5 | 9:11 | 445:466 |
6 | Grecja | 5 | 0 | 2:15 | 328:416 |
punktacja
|