runda zasadnicza

4. kolejka: 06-01-2007

gospodarz gość wynik wyniki setów
Jadar Radom Resovia Rzeszów 2:3 25:22, 22:25, 25:22, 18:25, 13:15
Mostostal-Azoty Gwardia Wrocław 0:3 21:25, 22:25, 25:27
Delecta Bydgoszcz AZS Politechnika 3:0 28:26, 26:24, 30:28
Skra Bełchatów AZS Częstochowa 3:1 28:26, 20:25, 25:23, 27:25
Jastrzębski Węgiel PZU AZS Olsztyn 1:3 21:25, 25:22, 20:25, 23:25
 przejdź do kolejki: 3 przejdź do kolejki: 5

tabela po 4. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PZU AZS Olsztyn 4 12 12:2 362:313
2 Asseco Resovia SSA Rzeszów 4 9 11:5 356:333
3 Wkręt-Met Domex AZS Częstochowa 4 8 10:6 389:348
4 BOT Skra Bełchatów 4 8 10:6 391:366
5 Jastrzębski Węgiel SSA 4 7 9:7 366:348
6 EnergiaPro Gwardia Wrocław 4 4 6:9 338:336
7 Jadar Sport S.A. Radom 4 4 5:10 313:352
8 BKSCh Delecta Bydgoszcz 4 3 4:9 303:340
9 Mostostal-Azoty SSA Kędzierzyn–Koźle 4 3 4:10 297:332
10 J.W. Construction AZS Politechnika Warszawska 4 2 4:11 309:356
punktacja

3. kolejka: 30-12-2006

gospodarz gość wynik wyniki setów
Jastrzębski Węgiel Jadar Radom 3:0 25:20, 25:20, 25:15
PZU AZS Olsztyn Skra Bełchatów 3:1 25:23, 23:25, 25:23, 34:32
AZS Częstochowa Delecta Bydgoszcz 3:0 25:20, 31:29, 25:22
AZS Politechnika Mostostal-Azoty 1:3 17:25, 25:15, 19:25, 21:25
Gwardia Wrocław Resovia Rzeszów 0:3 14:25, 25:27, 23:25
 przejdź do kolejki: 2

5. kolejka: 13-01-2007

gospodarz gość wynik wyniki setów
PZU AZS Olsztyn Jadar Radom 3:0 25:22, 25:23, 25:14
AZS Częstochowa Jastrzębski Węgiel 2:3 23:25, 29:27, 25:21, 23:25, 12:15
AZS Politechnika Skra Bełchatów 1:3 14:25, 25:20, 17:25, 26:28
Gwardia Wrocław Delecta Bydgoszcz 3:1 26:24, 25:19, 12:25, 25:18
Resovia Rzeszów Mostostal-Azoty 3:2 21:25, 25:19, 23:25, 25:21, 15:13

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 BOT Skra Bełchatów 18 49 52:15 1659:1490
2 PZU AZS Olsztyn 18 43 46:18 1534:1363
3 Jastrzębski Węgiel SSA 18 35 41:26 1570:1434
4 Wkręt-Met Domex AZS Częstochowa 18 31 43:34 1784:1659
5 Asseco Resovia SSA Rzeszów 18 28 37:34 1539:1574
6 Mostostal-Azoty SSA Kędzierzyn–Koźle 18 23 29:36 1443:1502
7 Jadar Sport S.A. Radom 18 19 26:43 1471:1583
8 J.W. Construction AZS Politechnika Warszawska 18 17 29:46 1589:1710
9 BKSCh Delecta Bydgoszcz 18 16 24:43 1502:1569
10 EnergiaPro Gwardia Wrocław 18 9 16:48 1313:1520
punktacja