

gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Argentyna | Niemcy | 0:3 | 16:25, 21:25, 21:25 | |
Bułgaria | Portugalia | 3:1 | 21:25, 25:18, 25:20, 25:21 | |
Portugalia | Niemcy | 0:3 | 19:25, 18:25, 20:25 | |
Argentyna | Bułgaria | 2:3 | 19:25, 25:21, 26:24, 11:25, 12:15 | |
Portugalia | Argentyna | 2:3 | 14:25, 25:17, 21:25, 25:19, 9:15 | |
Niemcy | Bułgaria | 3:2 | 25:16, 24:26, 25:23, 25:27, 17:15 | |
przejdź do kolejki: 3 |
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 12 | 30 | 33:10 | 1037:880 |
2 | Bułgaria | 12 | 22 | 28:21 | 1088:1053 |
3 | Argentyna | 12 | 19 | 22:23 | 973:994 |
4 | Portugalia | 12 | 1 | 7:36 | 862:1033 |
punktacja |
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Bułgaria | Argentyna | 3:2 | 22:25, 25:11, 26:24, 17:25, 15:11 | |
Portugalia | Niemcy | 0:3 | 18:25, 15:25, 21:25 | |
Argentyna | Niemcy | 0:3 | 20:25, 19:25, 18:25 | |
Portugalia | Bułgaria | 0:3 | 22:25, 23:25, 22:25 | |
Niemcy | Bułgaria | 3:1 | 25:20, 28:26, 22:25, 25:22 | |
Argentyna | Portugalia | 3:1 | 25:18, 18:25, 26:24, 25:21 | |
przejdź do kolejki: 2 |