Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Liga Europejska > 2024 > mężczyźni > grupa złota > faza zasadnicza

Liga Europejska>2024>mężczyźni>grupa złota > faza zasadnicza

4. kolejka: 24-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
24-05-2024 16:00 Chorwacja Rumunia 3:1 25:23, 25:22, 20:25, 25:22
24-05-2024 17:30 Azerbejdżan Belgia 0:3 19:25, 16:25, 17:25
24-05-2024 20:00 Estonia Hiszpania 3:2 25:22, 23:25, 31:29, 25:27, 18:16
24-05-2024 20:30 Czechy Luksemburg 3:0 25:17, 25:13, 25:22
 przejdź do kolejki: 3przejdź do kolejki: 5

tabela po 4. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Czechy 3 9 9:0 225:157
2 Chorwacja 3 9 9:3 290:273
3 Ukraina 2 6 6:1 170:143
4 Portugalia 2 6 6:1 183:158
5 Estonia 3 5 6:6 269:283
6 Hiszpania 3 4 6:6 295:283
7 Finlandia 2 3 4:3 162:161
8 Rumunia 3 3 5:6 255:241
9 Belgia 3 3 4:6 234:226
10 Macedonia 2 0 1:6 136:164
11 Luksemburg 3 0 0:9 162:225
12 Azerbejdżan 3 0 0:9 158:225
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

3. kolejka: 19-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
19-05-2024 17:00 Portugalia Hiszpania 3:1 23:25, 25:21, 25:22, 35:33
19-05-2024 16:00 Finlandia Belgia 3:0 25:23, 25:17, 26:24
19-05-2024 16:00 Azerbejdżan Ukraina 0:3 16:25, 16:25, 23:25
19-05-2024 20:15 Macedonia Czechy 0:3 16:25, 15:25, 16:25
 przejdź do kolejki: 2

5. kolejka: 25-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
25-05-2024 17:00 Finlandia Estonia 3:1 23:25, 25:21, 25:19, 25:18
25-05-2024 16:00 Portugalia Chorwacja 1:3 24:26, 22:25, 25:22, 22:25
25-05-2024 17:30 Macedonia Azerbejdżan 3:0 25:17, 25:17, 25:18
25-05-2024 20:30 Ukraina Czechy 1:3 22:25, 25:23, 15:25, 22:25

tabela po 9. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Chorwacja 6 17 18:6 582:554
2 Czechy 6 15 17:6 547:456
3 Ukraina 6 13 15:8 527:485
4 Estonia 6 11 13:9 502:463
5 Belgia 6 9 13:12 563:544
6 Hiszpania 6 10 12:11 552:542
7 Portugalia 6 9 13:12 578:568
8 Finlandia 6 9 13:12 572:563
9 Rumunia 6 7 12:14 577:571
10 Macedonia 6 5 9:15 525:538
11 Luksemburg 6 2 3:17 361:473
12 Azerbejdżan 6 1 2:18 354:483
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved