Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Liga Europejska > 2024 > kobiety > grupa złota > faza zasadnicza

Liga Europejska>2024>kobiety>grupa złota > faza zasadnicza

6. kolejka: 26-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
26-05-2024 16:00 Rumunia Szwecja 3:0 25:23, 25:23, 25:18
26-05-2024 18:00 Austria Ukraina 1:3 22:25, 25:20, 14:25, 24:26
26-05-2024 18:00 Belgia Chorwacja 3:1 25:19, 25:14, 14:25, 25:15
26-05-2024 19:00 Słowenia Czechy 1:3 16:25, 25:20, 21:25, 21:25
 przejdź do kolejki: 5przejdź do kolejki: 7

tabela po 6. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Belgia 4 12 12:2 342:241
2 Czechy 4 12 12:2 342:265
3 Ukraina 4 11 12:3 354:268
4 Rumunia 4 9 10:3 314:257
5 Chorwacja 4 6 7:7 313:315
6 Słowacja 4 6 6:8 304:312
7 Szwecja 4 5 6:8 302:312
8 Hiszpania 4 4 6:9 315:342
9 Słowenia 4 4 6:9 302:337
10 Azerbejdżan 4 3 4:9 256:306
11 Austria 4 0 2:12 257:343
12 Estonia 4 0 1:12 227:330
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

5. kolejka: 25-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
25-05-2024 16:00 Szwecja Azerbejdżan 3:0 25:19, 25:19, 25:19
25-05-2024 18:00 Ukraina Słowacja 3:0 25:20, 25:21, 25:11
25-05-2024 19:00 Czechy Hiszpania 3:0 25:19, 25:19, 25:17
25-05-2024 20:30 Chorwacja Estonia 3:1 25:23, 25:27, 25:14, 30:28
 przejdź do kolejki: 4

7. kolejka: 31-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
31-05-2024 17:00 Czechy Ukraina 3:0 25:20, 25:19, 25:22
31-05-2024 16:00 Estonia Azerbejdżan 0:3 21:25, 12:25, 20:25
31-05-2024 19:00 Szwecja Słowacja 3:0 25:19, 25:23, 25:17
31-05-2024 20:00 Chorwacja Hiszpania 2:3 17:25, 25:16, 20:25, 25:23, 8:15

tabela po 9. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Belgia 6 18 18:4 542:418
2 Czechy 6 15 16:5 504:425
3 Rumunia 6 12 14:6 467:408
4 Szwecja 6 11 12:8 452:432
5 Ukraina 6 11 13:9 505:444
6 Hiszpania 6 9 12:12 509:515
7 Słowacja 6 9 9:11 442:457
8 Azerbejdżan 6 7 9:12 428:465
9 Chorwacja 6 7 9:13 469:494
10 Słowenia 6 4 6:15 433:491
11 Estonia 6 3 4:16 371:489
12 Austria 6 2 6:17 447:531
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved