Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Liga Europejska > 2024 > kobiety > grupa złota > faza zasadnicza

Liga Europejska>2024>kobiety>grupa złota > faza zasadnicza

3. kolejka: 19-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
16-05-2024 17:00 Austria Czechy 0:3 10:25, 9:25, 19:25
19-05-2024 15:00 Szwecja Belgia 0:3 17:25, 19:25, 14:25
19-05-2024 18:00 Estonia Ukraina 0:3 11:25, 14:25, 13:25
19-05-2024 19:00 Chorwacja Słowacja 3:0 25:21, 25:17, 25:21
 przejdź do kolejki: 2przejdź do kolejki: 4

tabela po 3. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Belgia 2 6 6:1 178:130
2 Czechy 2 6 6:1 172:127
3 Ukraina 2 5 6:2 183:131
4 Słowenia 2 4 5:3 168:167
5 Rumunia 2 3 4:3 164:149
6 Azerbejdżan 2 3 4:3 155:156
7 Chorwacja 2 3 3:3 135:134
8 Słowacja 2 3 3:4 155:155
9 Szwecja 2 2 3:5 163:180
10 Hiszpania 2 1 3:6 185:216
11 Estonia 2 0 0:6 97:150
12 Austria 2 0 0:6 90:150
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

2. kolejka: 18-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
18-05-2024 15:00 Słowacja Azerbejdżan 3:1 21:25, 25:20, 25:16, 25:19
18-05-2024 17:00 Ukraina Słowenia 3:2 23:25, 25:15, 20:25, 25:17, 15:11
18-05-2024 16:00 Belgia Hiszpania 3:1 28:30, 25:16, 25:18, 25:16
18-05-2024 17:00 Czechy Rumunia 3:1 25:18, 22:25, 25:23, 25:23
 przejdź do kolejki: 1

4. kolejka: 24-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
24-05-2024 16:00 Słowacja Austria 3:1 22:25, 25:15, 25:19, 25:23
24-05-2024 16:00 Azerbejdżan Rumunia 0:3 19:25, 15:25, 10:25
24-05-2024 19:00 Hiszpania Słowenia 3:0 25:16, 25:22, 25:13
24-05-2024 20:30 Estonia Belgia 0:3 9:25, 19:25, 10:25

tabela po 9. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Belgia 6 18 18:4 542:418
2 Czechy 6 15 16:5 504:425
3 Rumunia 6 12 14:6 467:408
4 Szwecja 6 11 12:8 452:432
5 Ukraina 6 11 13:9 505:444
6 Hiszpania 6 9 12:12 509:515
7 Słowacja 6 9 9:11 442:457
8 Azerbejdżan 6 7 9:12 428:465
9 Chorwacja 6 7 9:13 469:494
10 Słowenia 6 4 6:15 433:491
11 Estonia 6 3 4:16 371:489
12 Austria 6 2 6:17 447:531
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved