Liga Europejska>2021>mężczyźni>grupa srebrna > grupa B
2. kolejka: 28-05-2021 - 30-05-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
27-05-2021 | Austria | Węgry | 0:3 | 21:25, 21:25, 18:25 |
27-05-2021 | Chorwacja | Luksemburg | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:17 |
28-05-2021 | Węgry | Chorwacja | 0:3 | 21:25, 24:26, 21:25 |
29-05-2021 | Chorwacja | Austria | 2:3 | 17:25, 25:20, 23:25, 25:10, 10:15 |
29-05-2021 | Węgry | Luksemburg | 3:0 | 25:20, 25:16, 25:22 |
30-05-2021 | Luksemburg | Austria | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:22 |
przejdź do kolejki: 1 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Węgry | 6 | 14 | 15:6 | 493:436 |
2 | Chorwacja | 6 | 12 | 15:9 | 549:485 |
3 | Austria | 6 | 7 | 10:14 | 492:526 |
4 | Luksemburg | 6 | 3 | 4:15 | 384:471 |
punktacja
|
1. kolejka: 21-05-2021 - 23-05-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-05-2021 | Chorwacja | Luksemburg | 3:1 | 29:31, 25:12, 25:16, 25:20 |
21-05-2021 | Austria | Węgry | 2:3 | 25:23, 25:18, 20:25, 15:25, 13:15 |
22-05-2021 | Węgry | Luksemburg | 3:0 | 25:16, 25:23, 25:19 |
22-05-2021 | Chorwacja | Austria | 3:2 | 23:25, 25:21, 25:16, 20:25, 15:10 |
23-05-2021 | Węgry | Chorwacja | 3:1 | 25:19, 21:25, 25:22, 25:20 |
23-05-2021 | Luksemburg | Austria | 0:3 | 19:25, 22:25, 21:25 |