Liga Europejska>2014>mężczyźni>runda eliminacyjna > grupa A
2. kolejka: 13-06-2014 - 15-06-2014
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Grecja | Polska | 3:1 | 25:22, 25:22, 20:25, 25:22 |
|
Azerbejdżan | Rumunia | 1:3 | 16:25, 18:25, 27:25, 18:25 |
|
Azerbejdżan | Rumunia | 1:3 | 23:25, 24:26, 25:23, 20:25 |
|
Grecja | Polska | 1:3 | 20:25, 25:21, 17:25, 21:25 |
|
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumunia | 4 | 8 | 9:7 | 373:344 |
2 | Grecja | 4 | 7 | 9:7 | 351:361 |
3 | Czarnogóra | 2 | 5 | 6:3 | 210:174 |
4 | Polska | 4 | 4 | 7:10 | 361:388 |
5 | Azerbejdżan | 2 | 0 | 2:6 | 171:199 |
punktacja
|
1. kolejka: 06-06-2014 - 08-06-2014
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Polska | Czarnogóra | 2:3 | 12:25, 25:21, 17:25, 26:24, 10:15 |
|
Rumunia | Grecja | 0:3 | 20:25, 23:25, 20:25 |
|
Polska | Czarnogóra | 1:3 | 25:27, 25:23, 14:25, 20:25 |
|
Rumunia | Grecja | 3:2 | 25:18, 22:25, 23:25, 25:16, 16:14 |
3. kolejka: 20-06-2014 - 22-06-2014
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Rumunia | Czarnogóra | 3:1 | 20:25, 25:20, 25:22, 25:18 |
|
Grecja | Azerbejdżan | 3:2 | 25:15, 26:28, 22:25, 25:17, 15:10 |
|
Rumunia | Czarnogóra | 1:3 | 25:23, 23:25, 19:25, 21:25 |
|
Grecja | Azerbejdżan | 3:1 | 25:17, 23:25, 25:20, 25:16 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnogóra | 8 | 17 | 20:10 | 713:632 |
2 | Grecja | 8 | 15 | 18:14 | 722:704 |
3 | Polska | 8 | 13 | 18:16 | 758:750 |
4 | Rumunia | 8 | 13 | 17:16 | 760:737 |
5 | Azerbejdżan | 8 | 2 | 7:24 | 617:747 |
punktacja
|