Liga Europejska>2013>kobiety>runda eliminacyjna > grupa A
2. kolejka: 21-06-2013 - 23-06-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Turcja | Rumunia | 0:3 | 15:21, 18:21, 16:21 |
|
Węgry | Bułgaria | 1:3 | 11:21, 25:23, 15:21, 7:21 |
|
Rumunia | Bułgaria | 2:3 | 21:18, 15:21, 22:24, 21:15, 11:15 |
|
Węgry | Turcja | 3:0 | 21:17, 21:16, 21:16 |
|
Bułgaria | Turcja | 3:1 | 12:21, 21:15, 21:17, 21:14 |
|
Rumunia | Węgry | 3:2 | 19:21, 21:15, 17:21, 21:11, 15:10 |
|
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bułgaria | 6 | 13 | 16:10 | 496:430 |
2 | Rumunia | 6 | 8 | 13:13 | 470:462 |
3 | Węgry | 6 | 8 | 11:13 | 394:456 |
4 | Turcja | 6 | 7 | 10:14 | 416:428 |
punktacja
|
1. kolejka: 14-06-2013 - 16-06-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Rumunia | Bułgaria | 3:2 | 19:21, 21:16, 21:19, 14:21, 15:12 |
|
Turcja | Węgry | 3:2 | 20:22, 21:14, 15:21, 21:13, 15:6 |
|
Rumunia | Turcja | 1:3 | 11:21, 19:21, 21:14, 10:21 |
|
Bułgaria | Węgry | 3:0 | 21:10, 21:16, 21:17 |
|
Węgry | Rumunia | 3:1 | 21:18, 21:17, 13:21, 21:17 |
|
Turcja | Bułgaria | 3:2 | 7:21, 13:21, 26:24, 21:18, 15:6 |
3. kolejka: 28-06-2013 - 30-06-2013
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Bułgaria | Turcja | 2:3 | 21:19, 21:13, 18:21, 15:21, 10:15 |
|
Rumunia | Węgry | 3:0 | 21:14, 21:16, 21:9 |
|
Turcja | Węgry | 3:1 | 15:21, 21:17, 21:15, 21:18 |
|
Bułgaria | Rumunia | 2:3 | 13:21, 21:16, 21:17, 17:21, 10:15 |
|
Węgry | Bułgaria | 1:3 | 15:21, 16:21, 21:17, 17:21 |
|
Rumunia | Turcja | 3:1 | 21:17, 19:21, 23:21, 21:19 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bułgaria | 12 | 27 | 32:19 | 970:842 |
2 | Rumunia | 12 | 20 | 28:23 | 925:893 |
3 | Turcja | 12 | 16 | 23:26 | 883:889 |
4 | Węgry | 12 | 9 | 16:31 | 760:914 |
punktacja
|