Liga Europejska>2008>runda eliminacyna > grupa B
1. kolejka: 20-06-2008 - 22-06-2008
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Niemcy | Austria | 3:2 | 22:25, 25:20, 25:19, 20:25, 15:10 |
|
Białoruś | Turcja | 3:2 | 25:22, 22:25, 25:23, 16:25, 15:12 |
|
Turcja | Niemcy | 3:1 | 12:25, 25:23, 25:23, 25:20 |
|
Austria | Białoruś | 2:3 | 25:27, 24:26, 25:21, 25:20, 15:17 |
|
Turcja | Austria | 3:1 | 25:22, 23:25, 25:17, 25:23 |
|
Białoruś | Niemcy | 3:2 | 25:21, 25:22, 16:25, 23:25, 21:19 |
tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Białoruś | 3 | 6 | 9:6 | 324:333 |
2 | Turcja | 3 | 5 | 8:5 | 292:281 |
3 | Niemcy | 3 | 4 | 6:8 | 310:296 |
4 | Austria | 3 | 3 | 5:9 | 300:316 |
punktacja
|
2. kolejka: 27-06-2008 - 29-06-2008
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Turcja | Austria | 3:1 | 22:25, 25:17, 25:15, 25:21 |
|
Białoruś | Niemcy | 0:3 | 19:25, 21:25, 22:25 |
|
Niemcy | Austria | 0:3 | 23:25, 22:25, 22:25 |
|
Białoruś | Turcja | 1:3 | 25:19, 17:25, 26:24, 25:21 |
|
Turcja | Niemcy | 2:3 | 26:24, 23:25, 20:25, 25:21, 10:15 |
|
Austria | Białoruś | 1:3 | 23:25, 25:27, 28:26, 21:25 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 12 | 20 | 27:18 | 1059:970 |
2 | Turcja | 12 | 18 | 24:24 | 1048:1077 |
3 | Białoruś | 12 | 18 | 22:25 | 1066:1086 |
4 | Austria | 12 | 16 | 19:25 | 993:1033 |
punktacja
|