Igrzyska Olimpijskie>Ateny 2004>kobiety > skarb kibica
Drużyny
nazwa | średnia wieku | średni wzrost |
---|---|---|
Brazylia | 27.8 | 182.3 |
Japonia | 25.8 | 179.2 |
Korea Południowa | 24.9 | 179.8 |
Włochy | 24.8 | 180.8 |
Grecja | 26.3 | 183.6 |
Kenia | - | - |
Rosja | - | - |
Chiny | - | - |
Kuba | - | - |
USA | - | - |
Brazylia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Walewska Oliveira | 1979 | 190 | środkowa |
2 | Elisangela Oliveira | 1978 | 184 | atakująca |
3 | Erika Coimbra | 1980 | 180 | przyjmująca |
5 | Marianne Steinbrecher | 1983 | 188 | atakująca |
7 | Helia Souza | 1970 | 173 | rozgrywająca |
8 | Valeska Menezes | 1976 | 180 | środkowa |
9 | Welissa Gonzaga | 1982 | 179 | przyjmująca |
10 | Virna Dias | 1971 | 184 | przyjmująca |
11 | Ana Chagas | 1971 | 179 | przyjmująca |
14 | Fernanda Venturini | 1970 | 180 | rozgrywająca |
15 | Arlene Xavier | 1969 | 177 | libero |
16 | Fabiana Claudino | 1985 | 193 | środkowa |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
José Guimaraes | 1954 | I trener |
Paulo Barros Jr. | 1962 | II trener |
Japonia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Tomoko Yoshihara | 1970 | 180 | środkowa |
2 | Chie Tsuji | 1969 | 177 | — |
3 | Ikumi Narita | 1976 | 173 | libero |
4 | Miki Sasaki | 1976 | 182 | — |
5 | Kanako OMURA | 1976 | 184 | — |
7 | Yoshie TAKESHITA | 1978 | 159 | — |
9 | Miyuki TAKAHASHI | 1978 | 170 | — |
12 | Sachiko SUGIYAMA | 1979 | 184 | — |
13 | Ai Otomo | 1982 | 184 | — |
14 | Kana Oyama | 1984 | 187 | — |
16 | Megumi KURIHARA | 1984 | 186 | — |
18 | Saori KIMURA | 1986 | 184 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Shoichi Yanagimoto | 1951 | I trener |
Yoshitaka Nishimura | 1952 | II trener |
Korea Południowa
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Jung-Ok Lee | 1983 | 179 | — |
3 | Hye-Mi Kang | 1974 | 172 | rozgrywająca |
4 | Min-Jung Ku | 1973 | 181 | libero |
5 | Sa-Nee Kim | 1981 | 181 | rozgrywająca |
6 | Kwang-Hee Choi | 1974 | 174 | przyjmująca |
8 | Jie-Youn Nam | 1983 | 170 | — |
9 | So-Yun Chang | 1974 | 184 | środkowa |
11 | Mi-Jin Kim | 1979 | 182 | — |
12 | Sun-Mi Pak | 1982 | 176 | — |
13 | Dae-Young Jung | 1981 | 183 | środkowa |
14 | Song-Yi Han | 1984 | 185 | — |
15 | Se-Young Kim | 1981 | 190 | środkowa |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Kim Cheol Yong | - | I trener |
Shin Man Geun | - | II trener |
Włochy
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
2 | Simona Rinieri | 1977 | 188 | przyjmująca |
3 | Elisa Togut | 1978 | 192 | atakująca |
4 | Manuela Leggeri | 1976 | 183 | środkowa |
8 | Jenny Barazza | 1981 | 188 | środkowa |
9 | Nadia Centoni | 1981 | 182 | przyjmująca |
10 | Paola Paggi | 1976 | 182 | środkowa |
12 | Francesca Piccinini | 1979 | 180 | przyjmująca |
13 | Manuela Secolo | 1977 | 180 | — |
14 | Eleonora Lo Bianco | 1979 | 172 | rozgrywająca |
15 | Antonella Del Core | 1980 | 180 | — |
16 | Francesca Ferretti | 1984 | 180 | — |
17 | Paola Cardullo | 1982 | 162 | libero |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Marco Bonitta | 1963 | I trener |
Marco Mencarelli | 1963 | II trener |
Grecja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Zanna Proniadou | 1978 | 190 | — |
2 | Maria Gkaragkouni | 1975 | 181 | — |
4 | Niki Gkaragkouni | 1977 | 185 | — |
6 | Eleni Memetzi | 1975 | 182 | — |
8 | Charikleia Sakkoula | 1973 | 180 | — |
9 | Eleftheria Chatzinikou | 1978 | 183 | — |
10 | Ioanna Vlachou | 1981 | 167 | — |
11 | Vasiliki Papazoglou | 1979 | 185 | — |
14 | Sofia Iordanidou | 1974 | 191 | — |
15 | Georgia Tzanakaki | 1980 | 189 | — |
16 | Eleni Kiosi | 1985 | 184 | — |
18 | Rouxantra-Kon Ntoumitreskou | 1977 | 186 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Dimitrios Floros | - | I trener |
Dimitri Andreopoulos | - | II trener |
Kenia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Philister Jebet | 1984 | 185 | — |
4 | Abigael Tarus | 1981 | 176 | — |
5 | Nancy Nyongesa | 1987 | 170 | — |
6 | Catherine Wanjiru | 1978 | 178 | — |
7 | Janet Wanja | 1984 | 175 | — |
9 | Dorcas Nakhomicha | 1971 | 173 | — |
11 | Roselidah Obunaga | 1973 | 180 | — |
13 | Leonidas Kamende | 1979 | 182 | — |
14 | Violet Barasa | 1975 | 175 | — |
15 | Gladys Nasikanda | 1978 | 180 | — |
17 | Mercy Wesutila | — | ||
18 | Judith Serenge | — | ||
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Abdul Muge | - | I trener |
David Lungaho | - | II trener |
Rosja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
lista zespołów |
Chiny
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
lista zespołów |
Kuba
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
lista zespołów |
USA
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
lista zespołów |