Puchar Polski>2006/2007>mężczyźni>runda grupowa > grupa 1
6. kolejka: 11-11-2006 - 12-11-2006
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Mostostal Kędzierzyn-Koźle | Delecta Bydgoszcz | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:16 |
|
Skra Bełchatów | Skra II Bełchatów | 2:3 | 24:26, 27:29, 25:17, 25:14, 12:15 |
|
Mostostal Kędzierzyn-Koźle | Delecta Bydgoszcz | 2:3 | 18:25, 25:21, 21:25, 25:19, 12:15 |
|
Skra Bełchatów | Skra II Bełchatów | 3:1 | 28:26, 25:16, 22:25, 25:19 |
|
przejdź do kolejki: 5 |
tabela po 6. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle | 12 | 21 | 31:10 | 974:856 |
2 | Skra Bełchatów | 12 | 21 | 29:18 | 1102:1014 |
3 | BKSCh Delecta Bydgoszcz | 12 | 17 | 21:23 | 974:980 |
4 | Skra II Bełchatów | 12 | 13 | 5:35 | 791:991 |
punktacja
|
5. kolejka: 04-11-2006 - 05-11-2006
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Skra II Bełchatów | Mostostal Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 18:25, 14:25, 23:25 |
|
Delecta Bydgoszcz | Skra Bełchatów | 1:3 | 30:28, 23:25, 25:27, 22:25 |
|
Skra II Bełchatów | Mostostal Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 22:25, 27:29, 22:25 |
|
Delecta Bydgoszcz | Skra Bełchatów | 1:3 | 25:27, 27:25, 16:25, 17:25 |
|
przejdź do kolejki: 4 |