Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Puchar Świata > Japonia 2007 > mężczyźni > wyniki

Puchar Świata>Japonia 2007>mężczyźni > wyniki

8. kolejka: 27-11-2007

gospodarz gość wynik wyniki setów
Argentyna Egipt 3:1 25:22, 25:19, 16:25, 25:21
Portoryko Rosja 0:3 22:25, 21:25, 19:25
Japonia Hiszpania 1:3 26:24, 19:25, 18:25, 19:25
Australia USA 0:3 17:25, 12:25, 19:25
Bułgaria Tunezja 3:1 26:24, 22:25, 25:15, 25:17
Brazylia Korea Płd. 3:0 25:20, 25:17, 25:20
 przejdź do kolejki: 7przejdź do kolejki: 9

tabela po 8. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Rosja 8 16 24:1 625:459
2 Brazylia 8 15 21:3 604:470
3 USA 8 14 20:9 697:621
4 Bułgaria 8 14 20:10 706:629
5 Argentyna 8 13 15:14 652:651
6 Portoryko 8 12 15:13 618:615
7 Hiszpania 8 12 13:14 599:619
8 Japonia 8 11 12:17 635:651
9 Australia 8 11 10:18 607:682
10 Tunezja 8 9 10:23 682:792
11 Korea Południowa 8 9 5:23 564:673
12 Egipt 8 8 4:24 542:669
punktacja
  • za zwycięstwo - 2 pkt
  • za porażkę - 1 pkt

7. kolejka: 26-11-2007

gospodarz gość wynik wyniki setów
Argentyna Hiszpania 0:3 24:26, 22:25, 18:25
Egipt Rosja 0:3 19:25, 18:25, 19:25
Japonia Portoryko 0:3 23:25, 23:25, 21:25
Korea Płd. USA 0:3 18:25, 15:25, 18:25
Australia Bułgaria 0:3 17:25, 19:25, 13:25
Brazylia Tunezja 3:0 25:19, 25:16, 25:21
 przejdź do kolejki: 6

9. kolejka: 30-11-2007

gospodarz gość wynik wyniki setów
Argentyna Brazylia 0:3 20:25, 22:25, 16:25
Bułgaria Rosja 3:2 25:21, 23:25, 25:22, 22:25, 15:12
Japonia USA 0:3 18:25, 25:27, 19:25
Portoryko Tunezja 3:0 25:17, 25:17, 25:23
Egipt Korea Płd. 3:1 21:25, 25:16, 25:19, 25:22
Australia Hiszpania 0:3 21:25, 19:25, 20:25

tabela po 11. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Brazylia 11 21 30:4 852:673
2 Rosja 11 20 29:9 899:742
3 Bułgaria 11 20 29:13 988:881
4 USA 11 19 28:12 947:843
5 Hiszpania 11 18 22:15 848:825
6 Portoryko 11 16 21:19 877:868
7 Argentyna 11 16 15:23 825:876
8 Australia 11 15 14:25 839:939
9 Japonia 11 14 14:26 865:923
10 Egipt 11 14 13:27 829:922
11 Korea Południowa 11 13 9:31 817:947
12 Tunezja 11 12 12:32 909:1056
punktacja
  • za zwycięstwo - 2 pkt
  • za porażkę - 1 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved