Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Puchar Świata > Japonia 2007 > mężczyźni > wyniki

Puchar Świata>Japonia 2007>mężczyźni > wyniki

6. kolejka: 25-11-2007

gospodarz gość wynik wyniki setów
Argentyna Portoryko 3:2 19:25, 22:25, 25:16, 25:21, 15:13
Hiszpania Rosja 0:3 21:25, 13:25, 15:25
Japonia Egipt 3:2 25:17, 19:25, 21:25, 25:23, 15:9
Tunezja USA 1:3 25:22, 19:25, 19:25, 17:25
Bułgaria Korea Płd. 3:0 25:20, 25:20, 25:19
Brazylia Australia 3:0 25:19, 25:19, 25:21
 przejdź do kolejki: 5przejdź do kolejki: 7

tabela po 6. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Rosja 6 12 18:1 475:341
2 Brazylia 6 11 15:3 454:357
3 Bułgaria 6 10 14:9 533:499
4 USA 6 10 14:9 547:522
5 Argentyna 6 10 12:10 497:488
6 Portoryko 6 9 12:10 481:473
7 Japonia 6 9 11:11 486:477
8 Australia 6 9 10:12 510:532
9 Hiszpania 6 8 7:13 424:473
10 Tunezja 6 7 9:17 545:619
11 Korea Południowa 6 7 5:17 456:523
12 Egipt 6 6 3:18 399:503
punktacja
  • za zwycięstwo - 2 pkt
  • za porażkę - 1 pkt

5. kolejka: 23-11-2007

gospodarz gość wynik wyniki setów
Korea Płd. Tunezja 3:2 25:17, 23:25, 21:25, 25:22, 15:9
Argentyna Australia 3:1 25:21, 21:25, 25:14, 25:23
Japonia Rosja 0:3 19:25, 20:25, 23:25
Hiszpania Portoryko 0:3 18:25, 22:25, 18:25
Brazylia Bułgaria 3:0 25:14, 25:21, 25:19
Egipt USA 0:3 22:25, 18:25, 19:25
 przejdź do kolejki: 4

7. kolejka: 26-11-2007

gospodarz gość wynik wyniki setów
Argentyna Hiszpania 0:3 24:26, 22:25, 18:25
Egipt Rosja 0:3 19:25, 18:25, 19:25
Japonia Portoryko 0:3 23:25, 23:25, 21:25
Korea Płd. USA 0:3 18:25, 15:25, 18:25
Australia Bułgaria 0:3 17:25, 19:25, 13:25
Brazylia Tunezja 3:0 25:19, 25:16, 25:21

tabela po 11. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Brazylia 11 21 30:4 852:673
2 Rosja 11 20 29:9 899:742
3 Bułgaria 11 20 29:13 988:881
4 USA 11 19 28:12 947:843
5 Hiszpania 11 18 22:15 848:825
6 Portoryko 11 16 21:19 877:868
7 Argentyna 11 16 15:23 825:876
8 Australia 11 15 14:25 839:939
9 Japonia 11 14 14:26 865:923
10 Egipt 11 14 13:27 829:922
11 Korea Południowa 11 13 9:31 817:947
12 Tunezja 11 12 12:32 909:1056
punktacja
  • za zwycięstwo - 2 pkt
  • za porażkę - 1 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved