Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Siatkarska Liga Narodów > 2024 > kobiety > runda zasadnicza

Siatkarska Liga Narodów>2024>kobiety > runda zasadnicza

8. kolejka: 31-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
31-05-2024 02:30 Serbia Turcja 1:3 18:25, 31:33, 25:21, 21:25
31-05-2024 06:30 Francja Tajlandia 2:3 23:25, 21:25, 25:23, 25:20, 7:15
31-05-2024 10:00 Holandia Dominikana 3:1 25:17, 23:25, 25:21, 25:17
31-05-2024 13:30 Japonia Chiny 3:1 25:22, 19:25, 25:18, 25:17
31-05-2024 20:00 Niemcy Polska 0:3 23:25, 20:25, 21:25
31-05-2024 22:30 Serbia Kanada 3:1 25:22, 21:25, 26:24, 25:20
 przejdź do kolejki: 7przejdź do kolejki: 9

tabela po 8. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Polska 7 21 21:1 553:447
2 Brazylia 6 17 18:5 547:457
3 Włochy 6 15 15:5 491:392
4 Japonia 7 15 17:9 600:520
5 Turcja 6 13 15:9 566:515
6 Chiny 6 12 14:9 539:491
7 Kanada 7 12 15:11 600:583
8 USA 5 9 11:8 438:413
9 Holandia 7 9 12:14 583:590
10 Serbia 7 6 10:16 561:619
11 Dominikana 7 6 8:16 515:551
12 Tajlandia 6 5 9:15 494:555
13 Korea 6 4 5:16 404:487
14 Francja 7 4 5:19 454:567
15 Niemcy 7 3 6:18 500:571
16 Bułgaria 5 2 4:14 344:431
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

7. kolejka: 30-05-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
29-05-2024 21:30 Niemcy Turcja 1:3 25:20, 20:25, 9:25, 24:26
30-05-2024 06:30 Dominikana Włochy 0:3 12:25, 19:25, 21:25
30-05-2024 10:00 Francja Japonia 0:3 14:25, 18:25, 15:25
30-05-2024 13:30 Brazylia Holandia 3:1 25:17, 20:25, 25:20, 25:18
30-05-2024 19:30 Korea Polska 0:3 20:25, 20:25, 10:25
30-05-2024 23:00 Kanada Niemcy 3:0 25:20, 25:15, 25:22
 przejdź do kolejki: 6

9. kolejka: 01-06-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
01-06-2024 03:00 Bułgaria USA 0:3 17:25, 22:25, 22:25
01-06-2024 06:30 Brazylia Włochy 3:2 26:24, 25:27, 18:25, 25:19, 15:10
01-06-2024 10:00 Dominikana Japonia 1:3 20:25, 25:23, 24:26, 23:25
01-06-2024 13:30 Tajlandia Chiny 0:3 23:25, 17:25, 18:25
01-06-2024 20:00 Korea Turcja 0:3 20:25, 15:25, 20:25
01-06-2024 23:30 Polska USA 3:1 29:27, 25:22, 20:25, 25:23
03-06-2024 01:30 Bułgaria Niemcy 1:3 19:25, 25:21, 21:25, 11:25

tabela po 15. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Brazylia 12 34 36:9 1075:873
2 Włochy 12 31 32:10 1010:812
3 Polska 12 30 31:8 942:838
4 Chiny 12 26 29:14 1000:886
5 Japonia 12 25 28:16 1011:909
6 Turcja 12 25 29:18 1060:977
7 USA 12 22 27:17 1018:944
8 Holandia 12 21 24:18 965:903
9 Kanada 12 20 24:19 975:945
10 Dominikana 12 10 15:29 956:1029
11 Serbia 12 9 16:29 968:1058
12 Niemcy 12 9 14:28 907:974
13 Tajlandia 12 7 12:32 878:1031
14 Francja 12 8 10:32 827:993
15 Korea 12 6 8:33 751:970
16 Bułgaria 12 5 11:34 863:1064
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved