Siatkarska Liga Narodów>2022>mężczyźni > runda zasadnicza
14. kolejka: 09-07-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
09-07-2022 05:40 | Francja | Argentyna | 1:3 | 22:25, 25:23, 23:25, 19:25 |
09-07-2022 08:40 | Kanada | USA | 0:3 | 19:25, 15:25, 19:25 |
09-07-2022 12:10 | Niemcy | Japonia | 1:3 | 25:23, 22:25, 20:25, 20:25 |
09-07-2022 14:00 | Chiny | Bułgaria | 3:1 | 26:28, 25:23, 25:23, 25:17 |
09-07-2022 17:00 | Iran | Serbia | 3:0 | 35:33, 25:21, 25:12 |
09-07-2022 20:00 | Polska | Holandia | 3:0 | 25:19, 25:23, 25:22 |
przejdź do kolejki: 13 | przejdź do kolejki: 15 |
tabela po 14. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 11 | 28 | 30:9 | 933:819 |
2 | Włochy | 11 | 28 | 29:9 | 910:805 |
3 | Japonia | 11 | 27 | 29:15 | 1024:922 |
4 | USA | 11 | 25 | 28:14 | 989:870 |
5 | Francja | 11 | 25 | 28:11 | 917:772 |
6 | Brazylia | 11 | 21 | 23:14 | 885:813 |
7 | Iran | 12 | 20 | 22:19 | 961:923 |
8 | Holandia | 11 | 17 | 20:18 | 847:856 |
9 | Argentyna | 11 | 17 | 22:23 | 1004:1004 |
10 | Słowenia | 11 | 15 | 17:21 | 838:865 |
11 | Serbia | 11 | 11 | 16:26 | 912:962 |
12 | Niemcy | 12 | 10 | 18:29 | 969:1102 |
13 | Chiny | 11 | 9 | 13:25 | 759:853 |
14 | Bułgaria | 12 | 9 | 16:31 | 990:1087 |
15 | Kanada | 12 | 6 | 10:33 | 887:1022 |
16 | Australia | 11 | 2 | 8:32 | 804:954 |
punktacja
|
13. kolejka: 08-07-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
08-07-2022 05:40 | Argentyna | Australia | 3:1 | 21:25, 25:23, 25:19, 25:15 |
08-07-2022 08:40 | Francja | Brazylia | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:21 |
08-07-2022 12:10 | Japonia | Kanada | 3:1 | 25:20, 25:16, 22:25, 25:20 |
08-07-2022 14:00 | Bułgaria | Holandia | 3:1 | 22:25, 25:16, 25:21, 25:21 |
08-07-2022 17:00 | Słowenia | Iran | 0:3 | 24:26, 14:25, 21:25 |
08-07-2022 20:00 | Włochy | Serbia | 3:0 | 25:21, 25:14, 25:23 |
przejdź do kolejki: 12 |
15. kolejka: 10-07-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
10-07-2022 05:40 | USA | Argentyna | 3:2 | 29:27, 22:25, 20:25, 25:13, 17:15 |
10-07-2022 08:40 | Australia | Francja | 0:3 | 16:25, 12:25, 26:28 |
10-07-2022 12:10 | Brazylia | Japonia | 3:0 | 25:23, 25:23, 25:22 |
10-07-2022 14:00 | Chiny | Serbia | 1:3 | 17:25, 17:25, 25:23, 22:25 |
10-07-2022 17:00 | Włochy | Holandia | 3:0 | 25:23, 26:24, 25:21 |
10-07-2022 20:00 | Polska | Słowenia | 3:1 | 25:14, 25:23, 23:25, 25:17 |
tabela po 15. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 12 | 31 | 32:9 | 986:873 |
2 | Polska | 12 | 31 | 33:10 | 1031:898 |
3 | USA | 12 | 27 | 31:16 | 1102:975 |
4 | Francja | 12 | 28 | 31:11 | 995:826 |
5 | Japonia | 12 | 27 | 29:18 | 1092:997 |
6 | Brazylia | 12 | 24 | 26:14 | 960:881 |
7 | Iran | 12 | 20 | 22:19 | 961:923 |
8 | Holandia | 12 | 17 | 20:21 | 915:932 |
9 | Argentyna | 12 | 18 | 24:26 | 1109:1117 |
10 | Słowenia | 12 | 15 | 18:24 | 917:963 |
11 | Serbia | 12 | 14 | 19:27 | 1010:1043 |
12 | Niemcy | 12 | 10 | 18:29 | 969:1102 |
13 | Chiny | 12 | 9 | 14:28 | 840:951 |
14 | Bułgaria | 12 | 9 | 16:31 | 990:1087 |
15 | Kanada | 12 | 6 | 10:33 | 887:1022 |
16 | Australia | 12 | 2 | 8:35 | 858:1032 |
punktacja
|