Siatkarska Liga Narodów>2021>mężczyźni > runda zasadnicza
12. kolejka: 17-06-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
17-06-2021 10:00 | Argentyna | Serbia | 3:0 | 27:25, 25:20, 26:24 |
17-06-2021 12:00 | Bułgaria | Rosja | 0:3 | 17:25, 22:25, 17:25 |
17-06-2021 13:00 | Japonia | Kanada | 0:3 | 22:25, 23:25, 18:25 |
17-06-2021 15:00 | Australia | Brazylia | 0:3 | 17:25, 22:25, 12:25 |
17-06-2021 16:00 | Iran | Słowenia | 1:3 | 25:14, 20:25, 19:25, 30:32 |
17-06-2021 18:00 | Holandia | USA | 2:3 | 25:21, 17:25, 25:23, 15:25, 13:15 |
17-06-2021 19:30 | Francja | Włochy | 2:3 | 19:25, 25:22, 20:25, 25:21, 12:15 |
17-06-2021 21:00 | Niemcy | Polska | 0:3 | 22:25, 19:25, 20:25 |
przejdź do kolejki: 11 | przejdź do kolejki: 13 |
tabela po 12. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 12 | 32 | 33:8 | 1015:865 |
2 | Polska | 12 | 30 | 31:8 | 947:761 |
3 | Słowenia | 12 | 26 | 31:16 | 1072:994 |
4 | Rosja | 12 | 26 | 30:18 | 1104:1050 |
5 | Francja | 12 | 26 | 32:20 | 1213:1134 |
6 | Serbia | 12 | 22 | 27:21 | 1114:1063 |
7 | USA | 12 | 17 | 21:21 | 975:926 |
8 | Argentyna | 12 | 17 | 20:22 | 947:967 |
9 | Włochy | 12 | 16 | 22:25 | 1031:1043 |
10 | Japonia | 12 | 16 | 22:25 | 1029:1057 |
11 | Iran | 12 | 18 | 24:23 | 1065:1086 |
12 | Kanada | 12 | 13 | 18:24 | 926:972 |
13 | Niemcy | 12 | 13 | 19:29 | 1015:1077 |
14 | Holandia | 12 | 7 | 14:34 | 984:1109 |
15 | Bułgaria | 12 | 7 | 11:32 | 873:1012 |
16 | Australia | 12 | 2 | 6:35 | 805:999 |
punktacja
|
11. kolejka: 16-06-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-06-2021 10:00 | Argentyna | Rosja | 1:3 | 19:25, 23:25, 25:21, 19:25 |
16-06-2021 12:00 | Serbia | Bułgaria | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:17 |
16-06-2021 13:00 | Słowenia | Australia | 3:1 | 18:25, 25:18, 25:18, 25:17 |
16-06-2021 15:00 | Japonia | Polska | 0:3 | 14:25, 18:25, 19:25 |
16-06-2021 16:00 | Holandia | Włochy | 1:3 | 19:25, 23:25, 25:23, 21:25 |
16-06-2021 18:00 | Kanada | Niemcy | 3:0 | 25:17, 26:24, 25:21 |
16-06-2021 19:30 | USA | Francja | 1:3 | 23:25, 25:22, 29:31, 22:25 |
16-06-2021 21:00 | Iran | Brazylia | 1:3 | 19:25, 25:23, 19:25, 21:25 |
przejdź do kolejki: 10 |
13. kolejka: 21-06-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-06-2021 10:00 | Australia | Serbia | 1:3 | 16:25, 13:25, 25:19, 15:25 |
21-06-2021 12:00 | Japonia | Bułgaria | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:14 |
21-06-2021 13:00 | Francja | Iran | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:19 |
21-06-2021 15:00 | Kanada | Holandia | 3:0 | 25:16, 25:16, 25:19 |
21-06-2021 16:30 | Brazylia | Włochy | 3:1 | 25:19, 32:30, 22:25, 25:20 |
21-06-2021 18:00 | Słowenia | USA | 3:2 | 28:30, 25:19, 21:25, 28:26, 15:13 |
21-06-2021 19:30 | Polska | Argentyna | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:18 |
21-06-2021 21:00 | Niemcy | Rosja | 1:3 | 18:25, 18:25, 25:23, 15:25 |
tabela po 15. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 15 | 38 | 39:12 | 1261:1102 |
2 | Polska | 15 | 37 | 39:11 | 1200:986 |
3 | Słowenia | 15 | 34 | 40:18 | 1342:1222 |
4 | Francja | 15 | 34 | 41:22 | 1472:1365 |
5 | Rosja | 15 | 34 | 39:21 | 1380:1293 |
6 | Serbia | 15 | 28 | 35:27 | 1419:1341 |
7 | USA | 15 | 24 | 29:24 | 1239:1159 |
8 | Kanada | 15 | 21 | 27:26 | 1181:1170 |
9 | Argentyna | 15 | 20 | 23:29 | 1188:1222 |
10 | Włochy | 15 | 19 | 28:33 | 1335:1345 |
11 | Japonia | 15 | 19 | 25:31 | 1226:1265 |
12 | Iran | 15 | 18 | 25:32 | 1286:1349 |
13 | Niemcy | 15 | 14 | 22:38 | 1254:1360 |
14 | Holandia | 15 | 11 | 19:40 | 1214:1354 |
15 | Bułgaria | 15 | 7 | 11:41 | 1037:1238 |
16 | Australia | 15 | 2 | 7:44 | 980:1243 |
punktacja
|