Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Puchar Świata > Japonia 2019 > kobiety

Puchar Świata>Japonia 2019 > kobiety

6. kolejka: 22-09-2019

gospodarz gość wynik wyniki setów
22-09-2019 04:00 Korea Płd. Argentyna 3:1 25:19, 21:25, 25:19, 25:9
22-09-2019 05:30 Dominikana Kenia 3:0 25:17, 25:19, 25:19
22-09-2019 07:00 Kamerun Holandia 0:3 15:25, 14:25, 18:25
22-09-2019 08:00 Chiny Brazylia 3:2 25:23, 23:25, 22:25, 25:19, 15:9
22-09-2019 10:00 Rosja Serbia 3:1 25:16, 20:25, 25:23, 25:16
22-09-2019 12:20 Japonia USA 2:3 24:26, 25:22, 21:25, 25:23, 8:15
 przejdź do kolejki: 5przejdź do kolejki: 7

tabela po 6. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Chiny 6 17 18:2 485:359
2 USA 6 17 18:4 527:403
3 Rosja 6 13 15:8 529:434
4 Holandia 6 13 14:6 462:395
5 Serbia 6 9 13:12 518:532
6 Brazylia 6 9 11:11 486:463
7 Dominikana 6 9 12:12 513:526
8 Korea Południowa 6 9 10:11 467:473
9 Japonia 6 8 11:13 501:525
10 Argentyna 6 3 6:15 412:485
11 Kamerun 6 1 2:18 345:491
12 Kenia 6 0 0:18 291:450
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

5. kolejka: 19-09-2019

gospodarz gość wynik wyniki setów
19-09-2019 04:00 Holandia Serbia 2:3 25:18, 25:23, 19:25, 24:26, 9:15
19-09-2019 05:30 Dominikana Rosja 2:3 16:25, 23:25, 25:23, 25:23, 5:15
19-09-2019 07:00 Argentyna Kenia 3:0 25:14, 25:19, 25:15
19-09-2019 08:00 Korea Płd. Kamerun 3:0 25:21, 25:18, 25:18
19-09-2019 11:00 Brazylia USA 0:3 22:25, 18:25, 19:25
19-09-2019 12:20 Japonia Chiny 0:3 17:25, 10:25, 17:25
 przejdź do kolejki: 4

7. kolejka: 23-09-2019

gospodarz gość wynik wyniki setów
23-09-2019 04:00 Korea Płd. Holandia 1:3 19:25, 25:21, 22:25, 23:25
23-09-2019 05:30 Dominikana Brazylia 1:3 16:25, 25:23, 19:25, 22:25
23-09-2019 07:00 Kamerun Serbia 0:3 22:25, 14:25, 17:25
23-09-2019 08:00 Chiny USA 3:0 25:16, 25:17, 25:22
23-09-2019 10:00 Rosja Argentyna 3:0 25:21, 25:16, 25:21
23-09-2019 12:20 Japonia Kenia 3:0 25:18, 25:22, 25:20

tabela po 11. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Chiny 11 32 33:3 881:625
2 USA 11 28 30:10 929:758
3 Rosja 11 23 27:14 948:818
4 Brazylia 11 21 24:16 922:832
5 Japonia 11 19 23:19 918:899
6 Korea Południowa 11 18 21:19 898:888
7 Dominikana 11 17 22:21 931:949
8 Holandia 11 17 21:19 890:865
9 Serbia 11 13 20:24 912:954
10 Argentyna 11 5 9:29 736:890
11 Kenia 11 3 3:31 590:835
12 Kamerun 11 2 5:33 670:912
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved