Puchar Świata>Japonia 2019 > kobiety
1. kolejka: 14-09-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
14-09-2019 04:00 | USA | Kenia | 3:0 | 25:14, 25:20, 25:14 |
14-09-2019 05:30 | Kamerun | Rosja | 0:3 | 14:25, 15:25, 10:25 |
14-09-2019 07:00 | Argentyna | Holandia | 0:3 | 16:25, 17:25, 19:25 |
14-09-2019 08:00 | Chiny | Korea Płd. | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:14 |
14-09-2019 10:00 | Serbia | Brazylia | 2:3 | 20:25, 25:23, 18:25, 25:22, 12:15 |
14-09-2019 12:20 | Dominikana | Japonia | 1:3 | 21:25, 11:25, 26:24, 14:25 |
tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosja | 1 | 3 | 3:0 | 75:39 |
2 | USA | 1 | 3 | 3:0 | 75:48 |
3 | Chiny | 1 | 3 | 3:0 | 75:50 |
4 | Holandia | 1 | 3 | 3:0 | 75:52 |
5 | Japonia | 1 | 3 | 3:1 | 99:72 |
6 | Brazylia | 1 | 2 | 3:2 | 110:100 |
7 | Serbia | 1 | 1 | 2:3 | 100:110 |
8 | Dominikana | 1 | 0 | 1:3 | 72:99 |
9 | Argentyna | 1 | 0 | 0:3 | 52:75 |
10 | Korea Południowa | 1 | 0 | 0:3 | 50:75 |
11 | Kenia | 1 | 0 | 0:3 | 48:75 |
12 | Kamerun | 1 | 0 | 0:3 | 39:75 |
punktacja
|
2. kolejka: 15-09-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
15-09-2019 04:00 | Kenia | Holandia | 0:3 | 12:25, 19:25, 17:25 |
15-09-2019 05:30 | Kamerun | Chiny | 0:3 | 18:25, 14:25, 19:25 |
15-09-2019 07:00 | USA | Serbia | 3:1 | 23:25, 25:17, 25:16, 25:0 |
15-09-2019 08:00 | Korea Płd. | Dominikana | 1:3 | 17:25, 26:24, 23:25, 23:25 |
15-09-2019 10:00 | Brazylia | Argentyna | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:16 |
15-09-2019 12:20 | Rosja | Japonia | 3:2 | 25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiny | 11 | 32 | 33:3 | 881:625 |
2 | USA | 11 | 28 | 30:10 | 929:758 |
3 | Rosja | 11 | 23 | 27:14 | 948:818 |
4 | Brazylia | 11 | 21 | 24:16 | 922:832 |
5 | Japonia | 11 | 19 | 23:19 | 918:899 |
6 | Korea Południowa | 11 | 18 | 21:19 | 898:888 |
7 | Dominikana | 11 | 17 | 22:21 | 931:949 |
8 | Holandia | 11 | 17 | 21:19 | 890:865 |
9 | Serbia | 11 | 13 | 20:24 | 912:954 |
10 | Argentyna | 11 | 5 | 9:29 | 736:890 |
11 | Kenia | 11 | 3 | 3:31 | 590:835 |
12 | Kamerun | 11 | 2 | 5:33 | 670:912 |
punktacja
|